ThreadPriority Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Enumera los valores devueltos por varios tipos y tomados como parámetro de los miembros F:Android.OS.Process.SetThreadPriority y F:Android.OS.Process.SetThreadPriority .
public enum ThreadPriority
type ThreadPriority =
- Herencia
-
ThreadPriority
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| UrgentAudio | -19 | Prioridad estándar de los subprocesos de audio más importantes. Normalmente, las aplicaciones no deben cambiar a esta prioridad. Use con setThreadPriority(int) y setThreadPriority(int, int) , no con la clase Thread normal. |
| Audio | -16 | Prioridad estándar de los subprocesos de audio. |
| Video | -10 | Prioridad estándar de los subprocesos de vídeo. Normalmente, las aplicaciones no deben cambiar a esta prioridad. Use con setThreadPriority(int) y setThreadPriority(int, int) , no con la clase Thread normal. |
| UrgentDisplay | -8 | Prioridad estándar de los subprocesos de visualización más importantes para componer la pantalla y recuperar eventos de entrada. Use con setThreadPriority(int) y setThreadPriority(int, int) , no con la clase Thread normal. |
| Display | -4 | Prioridad estándar de los subprocesos de visualización del sistema, implicados en la actualización de la interfaz de usuario. |
| Foreground | -2 | Prioridad estándar de los subprocesos que ejecutan actualmente una interfaz de usuario con la que el usuario interactúa. |
| MoreFavorable | -1 | Incremento mínimo para que una prioridad sea más favorable. |
| Default | 0 | Prioridad estándar de los subprocesos de aplicación. Use con setThreadPriority(int) y setThreadPriority(int, int) , no con la clase Thread normal. |
| LessFavorable | 1 | Incremento mínimo para hacer que una prioridad sea menos favorable. |
| Background | 10 | Subprocesos en segundo plano de prioridad estándar. |
| Lowest | 19 | Prioridad de subproceso más baja disponible. |
Comentarios
Las partes de esta página son modificaciones basadas en el trabajo creado y compartido por el Android y se usan según los términos descritos en creative Creative Commons 2.5 Attribution License.
Java documentación para android.os.Process.