ResultSetMapping Enumeración
Definición
Importante
Parte de la información hace referencia a la versión preliminar del producto, que puede haberse modificado sustancialmente antes de lanzar la versión definitiva. Microsoft no otorga ninguna garantía, explícita o implícita, con respecto a la información proporcionada aquí.
Indica qué tipo de impacto tendrá el conjunto de resultados que tendrá un comando determinado.
Normalmente, este tipo lo usan los proveedores de bases de datos; generalmente no se usa en el código de aplicación.
Esta enumeración admite una combinación bit a bit de sus valores de miembro.
public enum ResultSetMapping
[System.Flags]
public enum ResultSetMapping
type ResultSetMapping =
[<System.Flags>]
type ResultSetMapping =
Public Enum ResultSetMapping
- Herencia
-
ResultSetMapping
- Atributos
Campos
| Nombre | Valor | Description |
|---|---|---|
| NoResults | 0 | El comando no tiene ningún resultado, ni como filas ni como parámetros de salida. |
| NoResultSet | 0 | El comando no tiene ninguna asignación de conjunto de resultados. |
| HasResultRow | 1 | El comando se asigna a una fila del conjunto de resultados. |
| NotLastInResultSet | 3 | El comando se asigna a una fila que no es la última del conjunto de resultados. |
| LastInResultSet | 5 | El comando se asigna al último resultado del conjunto de resultados. |
| ResultSetWithRowsAffectedOnly | 9 | El comando se asigna a un conjunto de resultados que contiene solo una sola fila afectada. |
| IsPositionalResultMappingEnabled | 17 | Cuando las filas con valores generados por la base de datos se devuelven en orden no determinista, es necesario proyectar un valor de posición sintética para buscar los valores correctos ModificationCommand y propagarlos. Cuando este bit está habilitado, la fila de resultados actual contiene este valor de posición. |
| HasOutputParameters | 32 | El comando tiene parámetros de salida. |
Comentarios
Consulte Implementación de proveedores y extensiones de base de datos para obtener más información y ejemplos.