Nota:
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar iniciar sesión o cambiar directorios.
El acceso a esta página requiere autorización. Puede intentar cambiar los directorios.
Contiene información acerca de los KPI de nivel de servicio con seguimiento para los casos que pertenecen a diferentes clientes.
Nota:
La tabla de SLA de Microsoft Dynamics 365 amplía la tabla de SLA de Microsoft Dataverse.
Columnas/atributos personalizados
Microsoft Dynamics 365 modifica la definición de columnas o atributos definidos en otras soluciones. Listado por SchemaName.
ObjectTypeCode
Cambios de ObjectTypeCode (Microsoft Dataverse)
Elecciones/opciones de ObjectTypeCode
| Importancia | Etiqueta |
|---|---|
| 3 | Oportunidad |
| 4 | Cliente potencial |
| 16 | Clientes potenciales de cuenta |
| 17 | ContactoFacturas |
| 18 | Cotizaciones de contacto |
| 19 | ContactoPedidos |
| 20 | Contacto del contrato de servicio |
| Veintiuno | ProductoVentasLiteratura |
| 22 | ContactoClientes potenciales |
| veinticuatro | LeadCompetidores |
| 25 | OportunidadCompetidores |
| 26 | CompetidorVentasLiteratura |
| 27 | Producto principal |
| 32 | Instancia de proceso de ventas |
| 112 | Caso |
| 113 | Recuento de incidentes infantiles |
| 123 | Competidor |
| 952 | Proceso de teléfono a caso |
| 953 | Proceso de venta de oportunidades |
| 954 | Proceso de ventas de Lead To Opportunity |
| 1004 | Dirección de la competencia |
| 1006 | Producto de la competencia |
| 1010 | Contrato |
| 1011 | Línea de contrato |
| 1013 | Descuento |
| 1017 | Dirección principal |
| 1022 | Lista de precios |
| 1024 | Producto |
| 1025 | Asociación de productos |
| 1026 | Artículo de lista de precios |
| 1028 | Relación con el producto |
| 1038 | Literatura de ventas |
| 1048 | Propiedad |
| 1049 | Opción de propiedad Establecer elemento |
| 1055 | Unidad |
| 1056 | Grupo de unidades |
| 1070 | Anexo de ventas |
| 1080 | Lista de descuentos |
| 1083 | Producto de oportunidad |
| 1084 | Cita |
| 1085 | Cotizar producto |
| 1088 | Orden |
| 1089 | Pedir producto |
| 1090 | Factura |
| 1091 | Producto de factura |
| 1141 | Característica |
| 1142 | Valor de calificación |
| 1144 | Modelo de calificación |
| 1145 | Reserva de recursos que se pueden reservar |
| 1146 | Encabezado de reserva de recursos que se puede reservar |
| 1147 | Categoría de recursos que se puede reservar |
| 1148 | Característica de recurso reservable |
| 1149 | Categoría de recursos que se puede reservar Assn |
| 1150 | Recurso que se puede reservar |
| 1151 | Grupo de recursos que se puede reservar |
| 1152 | Estado de la reserva |
| 1235 | Asociación de Propiedad |
| 1333 | Instancia de propiedad |
| 2011 | Plantilla de contrato |
| 4000 | Instalación/Equipo |
| 4001 | Servicio |
| 4002 | Resource |
| 4005 | Grupo de programación |
| 4006 | Especificación de recursos |
| 4007 | Grupo de recursos |
| 4009 | Site |
| 4010 | Expansión de recursos |
| 4206 | Resolución de casos |
| 4208 | Oportunidad Cerrar |
| 4209 | Cierre de pedidos |
| 4211 | Cotizar Cerrar |
| 4214 | Actividad de servicio |
| 4215 | Compromiso |
| 4300 | Lista de marketing |
| 4301 | Miembro de la lista de marketing |
| 4400 | Campaña |
| 4401 | Respuesta de la campaña |
| 4402 | Actividad de la campaña |
| 4403 | Objeto de campaña |
| 4404 | Elemento de actividad de campaña |
| 4405 | Registro de operaciones masivas |
| 4406 | Campaña rápida |
| 4421 | Reserva de recursos que se pueden reservar en la asignación de ID de Exchange |
| 4503 | Oportunidad Relación |
| 4545 | Producto de plantilla de derechos |
| 6363 | Producto de derechos |
| 7272 | Contacto de derechos |
| 9700 | Derecho |
| 9701 | Canal de derechos |
| 9702 | Plantilla de derechos |
| 9703 | Canal de plantilla de derechos |
| 9704 | Asignación de tipos de asignación de entidades de autorización |
| 9931 | Registro de la base de conocimientos de incidentes |
| 9942 | Tema Configuración del modelo |
| 9943 | Tema Historial de ejecución del modelo |
| 9944 | Modelo de tema |
| 9946 | Historia del tema |
| 9948 | Tema de análisis de texto |
| 9954 | Incidente del artículo de conocimiento |
| 10008 | StageSolutionUpload |
| 10009 | ExportSolutionUpload |
| 10010 | FeatureControlSetting |
| 10011 | Paquete |
| 10012 | Historial de paquetes |
| 10048 | Perfil de almacenamiento de entidades |
| 10049 | Criterio de política |
| 10050 | Señal de notificación de aplicación |
| 10051 | Objeto compartido |
| 10052 | Área de trabajo compartida |
| 10053 | Token de acceso del área de trabajo compartida |
| 10054 | Grupo de áreas de trabajo compartidas |
| 10055 | Carpeta de Data Lake |
| 10056 | Permiso de carpeta de Data Lake |
| 10057 | Área de trabajo de Data Lake |
| 10058 | Permiso de área de trabajo de Data Lake |
| 10059 | Configuración de procesamiento de datos |
| 10060 | Excel exportado |
| 10061 | RetennedData Excel |
| 10062 | Base de datos Synapse |
| 10063 | AthenaReconciliationInfo |
| 10064 | Estado de tabla externa de vínculo de Synapse |
| 10065 | Perfil de vínculo de Synapse |
| 10066 | Entidad de perfil de vínculo de Synapse |
| 10067 | Estado de la entidad del perfil de vínculo de Synapse |
| 10068 | Programación de Synapse Link |
| 10069 | Carga del conjunto de cambios de componentes |
| 10070 | Versión del conjunto de cambios de componente |
| 10071 | Versión del componente |
| 10072 | Origen de datos de la versión del componente |
| 10073 | Versión del componente (interna) |
| 10074 | DataflowRefreshHistory |
| 10075 | EntityRefreshHistory |
| 10076 | Configuración de enlace compartido |
| 10077 | Cualquier entidad con privilegios |
| 10078 | Autorización delegada |
| 10080 | CascadeGrantRevokeAccessRecordsTracker |
| 10081 | CascadeGrantRevokeAccessVersionTracker |
| 10082 | Revocar InheritedAccessRecordsTracker |
| 10083 | TdsMetadatos |
| 10084 | Model-Driven elemento de la aplicación |
| 10085 | Model-Driven perímetro del nodo del componente de la aplicación |
| 10086 | Model-Driven nodo de componente de la aplicación |
| 10087 | Configuración de la aplicaciónModel-Driven |
| 10088 | Configuración de usuario de la aplicaciónModel-Driven |
| 10089 | Configuración de la organización |
| 10090 | Definición de configuración |
| 10091 | Metadatos extendidos de CanvasApp |
| 10092 | Mapeo del plan de servicio |
| 10093 | Control personalizado del plan de servicio |
| 10095 | Usuario de la aplicación |
| 10098 | Rama Git |
| 10099 | Fuente de datos de recuperación de configuración de Git |
| 10100 | GitHubAppConfig |
| 10101 | Organización Git |
| 10102 | Proyecto Git |
| 10103 | Repositorio de Git |
| 10104 | Solución de Git |
| 10105 | Configuración de la rama de control de código fuente |
| 10106 | Componente de control de código fuente |
| 10107 | Carga útil del componente de control de código fuente |
| 10108 | Configuración del control de código fuente |
| 10109 | Estado de la operación de control de código fuente |
| 10110 | Seguimiento de operaciones de control de código fuente |
| 10111 | Componente de control de código fuente preconfigurado |
| 10112 | Origen de datos de OData v4 |
| 10113 | Binario de flujo de trabajo |
| 10114 | Grupo de flujo |
| 10115 | Proceso de negocio |
| 10116 | ComputerUseAgent |
| 10117 | Credencial |
| 10118 | Módulo de flujo de escritorio |
| 10119 | Asignación de capacidad de flujo |
| 10120 | Solicitud de credenciales de flujo |
| 10121 | Evento de flujo |
| 10122 | Máquina de flujo |
| 10123 | Grupo de máquinas de flujo |
| 10124 | Imagen de la máquina de flujo |
| 10125 | Versión de imagen de Flow Machine |
| 10126 | Red de máquinas de flujo |
| 10127 | Binario de sesión de flujo |
| 10,128 | Sesión de prueba de flujo |
| 10129 | Desencadenador de flujo |
| 10130 | Instancia del desencadenador de flujo |
| 10131 | Parámetro ProcessStageParameter |
| 10132 | Regla de guardado |
| 10133 | Etiqueta |
| 10134 | Sesión de flujo etiquetada |
| 10135 | Proceso etiquetado |
| 10136 | Metadatos de flujo de trabajo |
| 10137 | Cola de trabajo |
| 10138 | Elemento de cola de trabajo |
| 10139 | Binario de flujo de escritorio |
| 10140 | Agregación de flujo |
| 10141 | Registro de flujo |
| 10142 | Flujo de carrera |
| 10143 | Proceso de aprobación |
| 10144 | Aprobación Etapa de aprobación |
| 10145 | Condición de la etapa de aprobación |
| 10146 | Fase de aprobación inteligente |
| 10147 | Orden de etapa de aprobación |
| 10148 | Modelo de aprobación de acciones |
| 10149 | Aprobación |
| 10150 | Solicitud de aprobación |
| 10151 | Respuesta de aprobación |
| 10152 | Paso de aprobación |
| 10153 | Modelo de aprobación de Esperar todas las acciones |
| 10154 | Esperar todo el modelo de aprobación |
| 10155 | Datos básicos del modelo de aprobación |
| 10156 | Aprobación de flujo |
| 10165 | Referencia de conexión |
| 10166 | Consumidor de origen de conocimiento |
| 10167 | Perfil de origen de conocimiento |
| 10168 | UnstructuredFileSearchEntity |
| 10169 | Registro de búsqueda de archivos no estructurados |
| 10170 | EstadoRegistroDeBúsquedaDeArchivo Unstructurado |
| 10171 | DVFileSearch |
| 10172 | DVFileSearchAttribute |
| 10173 | DVFileSearchEntity |
| 10174 | DVTableSearch |
| 10175 | DVTableSearchAttribute |
| 10176 | DVTableSearchEntity |
| 10177 | AICopilot |
| 10178 | AIPluginAuth |
| 10179 | Iniciador de conversación de complementos de IA |
| 10180 | Mapeo de inicio de conversación de complementos de IA |
| 10181 | Gobernanza de complementos de IA |
| 10182 | Gobernanza de complementos de IA extendida |
| 10183 | AIPluginOperationResponseTemplate |
| 10184 | AIPluginTitle |
| 10185 | Carga lateralAIPlugin |
| 10186 | AIPlugin |
| 10187 | AIPluginExternalSchema |
| 10188 | AIPluginExternalSchemaProperty |
| 10189 | AIPluginInstance |
| 10190 | AIPluginOperation |
| 10191 | AIPluginOperationParameter |
| 10192 | AIPluginUserSetting |
| 10194 | Búsqueda de configuración de IA |
| 10195 | Evento de procesamiento de datos |
| 10196 | Plantilla de documento de AI |
| 10197 | Evento de IA |
| 10198 | Catálogo de modelos de IA |
| 10200 | Bucle de retroalimentación de AI Builder |
| 10201 | Documento de procesamiento de formularios AI |
| 10202 | Imagen de detección de objetos AI |
| 10203 | Etiqueta de detección de objetos AI |
| 10204 | Cuadro delimitador de detección de objetos AI |
| 10205 | Mapeo de imágenes de detección de objetos AI |
| 10207 | Conjunto de datos de AI Builder |
| 10208 | Archivo de conjunto de datos de AI Builder |
| 10209 | Registro de conjunto de datos de AI Builder |
| 10210 | Contenedor de conjuntos de datos de AI Builder |
| 10211 | Archivo AI Builder |
| 10212 | Datos adjuntos del archivo AI Builder |
| 10213 | Configuración de evaluación de IA |
| 10214 | Métrica de evaluación de IA |
| 10215 | Ejecución de evaluación de IA |
| 10216 | Optimización de IA |
| 10217 | Datos privados de optimización de inteligencia artificial |
| 10218 | Caso de prueba de IA |
| 10219 | Documento de caso de prueba de IA |
| 10220 | Entrada de caso de prueba de IA |
| 10221 | Ejecución de prueba de IA |
| 10222 | Lote de ejecución de prueba de IA |
| 10223 | Página de ayuda |
| 10224 | Recorrido |
| 10225 | Contenido de bot |
| 10226 | Transcripción de la conversación |
| 10227 | Agent |
| 10228 | Componente del agente |
| 10229 | Colección de componentes del agente |
| 10240 | Comentario |
| 10241 | Configuración de gobernanza |
| 10242 | Tejido AISkill |
| 10243 | Metadatos de App Insights |
| 10244 | Referencia de conexión de Dataflow |
| 10245 | Schedule |
| 10246 | Plantilla de flujo de datos |
| 10247 | DatalakeFolder de flujo de datos |
| 10248 | Solicitud de servicio de movimiento de datos |
| 10249 | Estado de solicitud del servicio de movimiento de datos |
| 10250 | Solicitud de sincronización de DMS |
| 10251 | Estado de sincronización de DMS |
| 10252 | Configuración de activos de conocimiento |
| 10253 | Detalle de ejecución del módulo |
| 10254 | QnA |
| 10255 | Objeto estructurado de Salesforce |
| 10256 | Configuración de QnA estructurada de Salesforce |
| 10257 | Estado de la acción de flujo de trabajo |
| 10258 | Cliente MCP permitido |
| 10259 | FederatedKnowledgeCitation |
| 10260 | Configuración de conocimiento federado |
| 10261 | Configuración de FederatedKnowledgeEntityConfiguration |
| 10262 | FederatedKnowledgeMetadataRefresh |
| 10263 | IntelligentMemory |
| 10264 | Preguntas más frecuentes sobre conocimientos |
| 10265 | Resultado de Eval |
| 10266 | Mapeo de formularios |
| 10267 | Interacciones de copiloto |
| 10268 | Configuración de PDF |
| 10269 | Archivo adjunto de actividad |
| 10270 | Chat de Teams |
| 10271 | Configuración del servicio |
| 10272 | KPI del Acuerdo de Nivel de Servicio |
| 10273 | Proveedor de búsqueda integrado |
| 10274 | Configuración de gestión del conocimiento |
| 10275 | Artículo federado de conocimiento |
| 10276 | Incidente de artículo federado de conocimiento |
| 10277 | Proveedor de búsqueda |
| 10278 | Imagen del artículo de conocimiento |
| 10279 | Configuración del conocimiento |
| 10280 | Conocimiento de la interacción Insight |
| 10281 | Información de búsqueda de conocimiento |
| 10282 | Artículo de conocimiento favorito |
| 10283 | Configuración de idioma del artículo de conocimiento |
| 10284 | Adjunto del artículo de conocimientos |
| 10285 | Personalización del conocimiento |
| 10286 | Plantilla de artículo de conocimiento |
| 10287 | Configuración del filtro personal de búsqueda de conocimientos |
| 10288 | Filtro de búsqueda de conocimiento |
| 10290 | Tabla de usuario de soporte |
| 10291 | Expresión Fx |
| 10292 | Function |
| 10293 | Complemento |
| 10294 | PowerfxRule |
| 10295 | Escenario de negocio del planificador |
| 10296 | Acción de sincronización del planificador |
| 10297 | Regla del agente |
| 10298 | MCPPrompt |
| 10299 | MCPResource |
| 10300 | MCPResourceContent |
| 10301 | MCPServer |
| 10302 | MCPTool |
| 10303 | ToolingGateway |
| 10304 | ToolingGatewayMCPServer |
| 10305 | Configuración de la dirección de correo electrónico |
| 10306 | Recurso de Ms Graph para suscripción |
| 10307 | Metadatos de entidades virtuales |
| 10308 | Operación en segundo plano |
| 10309 | Parámetro de informe |
| 10310 | MobileOfflineProfileExtension |
| 10311 | MobileOfflineProfileItemFilter |
| 10312 | TeamMobileOfflineProfileMembership |
| 10313 | UserMobileOfflineProfileMembership |
| 10314 | OrganizationDataSyncSubscription |
| 10315 | OrganizationDataSyncSubscriptionEntity |
| 10316 | OrganizationDataSyncSubscriptionFnoTable |
| 10317 | OrganizationDataSyncFnoState |
| 10318 | OrganizationDataSyncState |
| 10319 | ArchiveCleanupInfo |
| 10320 | Operación de limpieza de archivos |
| 10321 | BulkArchiveConfig |
| 10322 | BulkArchiveFailureDetail |
| 10323 | BulkArchiveOperation |
| 10324 | BulkArchiveOperationDetail |
| 10325 | EnableArchivalRequest |
| 10326 | MetadataForArchival |
| 10327 | ReconciliationEntityInfo |
| 10328 | ReconciliationEntityStepInfo |
| 10329 | Información de reconciliación |
| 10330 | RetentionCleanupInfo |
| 10331 | RetentionCleanupOperation |
| 10332 | Configuración del ciclo de vida de datos |
| 10333 | RetentionFailureDetail |
| 10334 | Operación de retención |
| 10335 | RetentionOperationDetail |
| 10336 | RetentionSuccessDetail |
| 10337 | CertificadoCredencial |
| 10338 | Notificación |
| 10339 | Calificación del usuario |
| 10340 | Registro de ubicación |
| 10341 | Aplicación móvil |
| 10342 | Extensión nativa |
| 10343 | compilación de ajuste de Power Apps |
| 10344 | Fuente de datos de Insights Store |
| 10345 | Entidad virtual de Insights Store |
| 10346 | Diseño del editor de roles |
| 10347 | Referencia de registro eliminado |
| 10348 | Restaurar configuración de registros eliminados |
| 10349 | Acción de la aplicación |
| 10350 | Migración de acciones de aplicaciones |
| 10351 | Regla de acción de la aplicación |
| 10354 | Tarjeta |
| 10355 | Elemento de estado de tarjeta |
| 10358 | Configuración del chat de enlace de entidad |
| 10359 | Elemento de fuente del agente |
| 10360 | Objetivo del centro de agentes |
| 10361 | Información del centro de agentes |
| 10362 | Métrica del centro de agentes |
| 10363 | Escenario agente |
| 10364 | Memoria del agente |
| 10365 | Mensaje del agente |
| 10366 | Tarea Agente |
| 10367 | Identidad administrada de SharePoint |
| 10368 | ControlConfiguration |
| 10369 | Tarjeta AI Insight |
| 10370 | Configuración de habilidades de IA |
| 10371 | Acción sugerida |
| 10372 | Criterios de acción sugeridos |
| 10373 | Área de trabajo de datos |
| 10374 | Plan |
| 10375 | Artefacto del plan |
| 10376 | Archivo adjunto del plan |
| 10377 | Componente del agente de experiencia del usuario |
| 10378 | Revisión del componente del agente de experiencia del usuario |
| 10379 | Proyecto del agente de experiencia del usuario |
| 10380 | Archivo de proyecto del agente de experiencia del usuario |
| 10381 | Mensaje de conversación del agente |
| 10382 | Archivo de mensaje de conversación del agente |
| 10383 | Archivo adjunto de texto enriquecido |
| 10384 | Plantilla estructurada |
| 10385 | Configuración de plantilla estructurada de RTE |
| 10386 | Asignación de plantillas de RTE |
| 10387 | Configuración extendida de control personalizado |
| 10388 | Pin de línea de tiempo |
| 10389 | Origen de datos de Virtual Connector |
| 10390 | Candidato a columna de tabla virtual |
| 10392 | Historial de análisis de PM |
| 10393 | Configuración de automatización de reglas de negocio de PM |
| 10394 | Calendario PM |
| 10395 | Versión del calendario PM |
| 10396 | Tarea inferida de PM |
| 10397 | Versión extendida de metadatos del proceso PM |
| 10398 | Plantilla de proceso de PM |
| 10399 | Configuración de usuario de proceso de PM |
| 10400 | Versión del proceso PM |
| 10401 | Grabación PM |
| 10402 | Simulación de PM |
| 10403 | Pestaña PM |
| 10404 | Plantilla de PM |
| 10405 | Vista PM |
| 10406 | Componente de análisis |
| 10407 | Trabajo de análisis |
| 10408 | Anulación de análisis |
| 10409 | Resultado del análisis |
| 10410 | Detalle del resultado del análisis |
| 10411 | Regla de mantenimiento de la solución |
| 10412 | Argumento de regla de mantenimiento de la solución |
| 10413 | Conjunto de reglas de estado de la solución |
| 10414 | Carga de archivos |
| 10415 | AppEntitySearchView |
| 10416 | Disparo principal |
| 10417 | MakerFewShot |
| 10418 | Configuración de SearchAttributeSettings |
| 10419 | SearchCustomAnalyzer |
| 10420 | Configuración de SearchRelationshipSettings |
| 10421 | SearchResultsCache |
| 10422 | Buscar telemetría |
| 10423 | Metadatos de aptitudes empresariales |
| 10424 | Asignación de roles de aptitud empresarial |
| 10425 | TextDataRecordsIndexingStatus |
| 10426 | Pregunta de ViewAsExampleQuestion |
| 10427 | CopilotExampleQuestion |
| 10428 | CopilotGlosarioTérmino |
| 10429 | CopilotoSinónimos |
| 10430 | Aptitud empresarial |
| 10431 | Recurso de aptitud empresarial |
| 10433 | Componente de sitio |
| 10434 | Site |
| 10435 | Idioma del sitio |
| 10436 | Sitio de Power Pages publicado |
| 10437 | Archivo de origen del sitio |
| 10440 | Identidad externa |
| 10441 | Invitación |
| 10442 | Invitar a la redención |
| 10443 | Comentario del portal |
| 10444 | Configuración |
| 10445 | Sesión de formulario de varios pasos |
| 10449 | Ubicación de anuncios |
| 10450 | Permiso de columna |
| 10451 | Perfil de permisos de columna |
| 10452 | Fragmento de contenido |
| 10453 | Formulario básico |
| 10454 | Metadatos básicos del formulario |
| 10455 | List |
| 10456 | Permiso de tabla |
| 10457 | Plantilla de página |
| 10458 | Colocación de la encuesta |
| 10459 | Entidad principal de Power Pages DS |
| 10460 | Estado de publicación |
| 10461 | Publicación de la regla de transición de estado |
| 10462 | Redirigir |
| 10463 | Combinación de teclas |
| 10464 | Marcador de sitio |
| 10465 | Configuración del sitio |
| 10466 | Archivo web |
| 10467 | Formulario de varios pasos |
| 10468 | Metadatos de formulario de varios pasos |
| 10469 | Paso de formulario |
| 10470 | Enlace web |
| 10471 | Conjunto de enlaces web |
| 10472 | Página web |
| 10473 | Regla de control de acceso a páginas web |
| 10474 | Rol web |
| 10475 | Sitio web |
| 10476 | Acceso al sitio web |
| 10477 | Idioma del sitio web |
| 10478 | Plantilla web |
| 10485 | Informe de análisis de Power Pages |
| 10486 | PowerPagesDDOSAlert |
| 10487 | Registro de Power Pages |
| 10488 | PowerPagesManagedIdentity |
| 10489 | Comentarios de IA del sitio de Power Pages |
| 10490 | PowerPagesUserMapping |
| 10496 | Archivos de envío de catálogos |
| 10497 | Tienda de envío de paquetes |
| 10498 | indexedrasgo |
| 10499 | Registro del procesador |
| 10500 | signal |
| 10501 | Registro de señales |
| 10502 | rasgo |
| 10503 | Registro de rasgos |
| 10504 | Administración de MOS3 |
| 10505 | Operación de lista |
| 10506 | Atributos de visualización del formulario de marketing |
| 10507 | Versión de la base de datos |
| 10508 | Ejecución de actualización |
| 10509 | Paso de actualización |
| 10510 | Versión de actualización |
| 10511 | Monitor de actividad |
| 10512 | Asignación de cola de origen |
| 10514 | Rastreador de configuración de enrutamiento unificado |
| 10515 | Horarios disponibles |
| 10516 | Fuente de datos Tiempos disponibles |
| 10517 | Origen de datos del grupo de recursos |
| 10518 | Recurso de grupo de recursos virtuales |
| 10519 | Rastreador de migración |
| 10520 | Asociación de plantillas de categorías de activos |
| 10521 | Asociación de plantillas de activos |
| 10,522 | Activo del cliente |
| 10525 | Adjunto de activos del cliente |
| 10526 | Categoría de activos de cliente |
| 10527 | Ubicación técnica |
| 10528 | Tipo de ubicación técnica |
| 10529 | Asociación de plantillas de ubicación |
| 10530 | Asociación de plantilla de tipo de ubicación técnica |
| 10531 | Definición de propiedad |
| 10532 | Asociación de Activos Inmobiliarios |
| 10533 | Asociación de ubicación de propiedades |
| 10534 | Registro de propiedades |
| 10535 | Asociación de plantillas de propiedades |
| 10536 | Plantilla para propiedades |
| 10537 | Garantía |
| 10544 | Alerta de IoT |
| 10545 | Dispositivo IoT |
| 10546 | Categoría de dispositivo IoT |
| 10547 | Comando de dispositivo IoT |
| 10548 | Definición de comandos de dispositivo IoT |
| 10549 | Historial de datos del dispositivo IoT |
| 10550 | Propiedad del dispositivo IoT |
| 10551 | Historial de registro de dispositivos IoT |
| 10552 | Configuración de visualización de dispositivos IoT |
| 10553 | Mapeo de campos de IoT |
| 10554 | Definición de propiedad de IoT |
| 10555 | Proveedor de IoT |
| 10556 | Instancia de proveedor de IoT |
| 10557 | Configuración de IoT |
| 10.560 | Proceso de alerta de IoT a caso |
| 10562 | Contexto invocable del libro de jugadas |
| 10563 | Actividad del cuaderno de estrategias |
| 10564 | Atributo de actividad del cuaderno de estrategias |
| 10565 | [OBSOLETO] Categoría Playbook |
| 10566 | Playbook |
| 10567 | [OBSOLETO] Plantilla de libro de jugadas |
| 10569 | admin_settings_entity |
| 10570 | Asociación de equipos de Collab Space |
| 10571 | Mapeo de Actividad CRM |
| 10572 | Conexión CRM |
| 10573 | Entidad relacionada con información derivada |
| 10574 | Información derivada de entidad |
| 10575 | Dirección CRM externa |
| 10576 | Registro externo |
| 10577 | Información de inteligencia de clientes potenciales |
| 10578 | Enlace de entidad de Lead Intelligence Insight |
| 10579 | Perspectivas sobre la preparación de reuniones |
| 10580 | msdyn_rawinsight |
| 10581 | msdyn_rawinsightentitylink |
| 10582 | Registro etiquetado |
| 10583 | Lista de clientes de M365 Copilot Sales |
| 10584 | msdyn_vivaentitysetting |
| 10585 | msdyn_vivaorgextensioncred |
| 10586 | msdyn_vivaorgsetting |
| 10587 | msdyn_vivausersetting |
| 10588 | Mapeo de actividades |
| 10589 | Información de correo electrónico de Sales Copilot |
| 10590 | Información de Sales Copilot |
| 10591 | Estado de la tarjeta Sales Copilot Insight |
| 10592 | Estado del trabajo de Sales Copilot |
| 10593 | Base de conocimientos de Sales Copilot |
| 10594 | Configuración de nivel de organización para las aplicaciones Sales Copilot |
| 10595 | Configuración de usuario de Sales Copilot |
| 10596 | Perfil de aplicación |
| 10597 | Extensión de aplicación |
| 10598 | Plantilla de pestaña de aplicación |
| 10599 | Asignación de rol del perfil de aplicación |
| 10600 | Campo de notificación |
| 10601 | Plantilla de notificación |
| 10602 | Plantilla de sesión |
| 10603 | Parámetro de plantilla |
| 10609 | Proveedor del Marco de integración de canal v1.0 |
| 10,610 | Campo de notificación (en desuso) |
| 10611 | Plantilla de notificación (en desuso) |
| 10612 | Definición de parámetro de aplicación (en desuso) |
| 10613 | Plantillas de sesión (en desuso) |
| 10614 | Plantilla de pestaña de aplicación (en desuso) |
| 10615 | Parámetro (en desuso) |
| 10616 | Etiqueta de plantilla (en desuso) |
| 10617 | Tipo de aplicación (en desuso) |
| 10626 | Proveedor del Marco de integración de canal v2.0 |
| 10628 | Datos de conversación (obsoleto) |
| 10629 | Datos de evento de KPI |
| 10630 | Definición de evento de KPI |
| 10631 | Datos de sesión (obsoleto) |
| 10632 | Datos de participante de sesión (obsoleto) |
| 10633 | Definición de canal |
| 10634 | Consentimiento de definición de canal |
| 10635 | Configuración regional de definición de canal |
| 10636 | Instancia de canal |
| 10637 | Cuenta de instancia de canal |
| 10638 | Archivo adjunto de mensaje de canal |
| 10639 | Parte de contexto del mensaje de canal |
| 10640 | Parte del mensaje de canal |
| 10641 | Aplicación consumidora |
| 10642 | msdyn_DefExtendedChannelInstance |
| 10643 | msdyn_DefExtendedChannelInstanceAccount |
| 10644 | Configuración del panel de productividad |
| 10645 | Configuración de la pestaña Panel |
| 10646 | Configuración de la herramienta Panel |
| 10648 | Guión |
| 10649 | Paso de guión |
| 10651 | Parámetro de entrada de acción |
| 10652 | Parámetro de salida de acción |
| 10653 | Plantilla de acción de macro |
| 10654 | Configuración de solución de macro |
| 10655 | Conector de macros |
| 10656 | Historial de ejecución de macro |
| 10657 | Definición de parámetro |
| 10660 | Configuración de tarjeta adaptable |
| 10661 | Configuración de Smartassist |
| 10663 | Seguimiento de lectura |
| 10664 | Información habilitada para seguimiento de lectura |
| 10665 | Entidad de recurso gráfico de Microsoft Teams |
| 10666 | msdyn_msteamssetting |
| 10667 | msdyn_msteamssettingsv2 |
| 10 668 | Entidad de colaboración de Microsoft Teams |
| 10669 | Configuración de administración del marcador de Teams |
| 10670 | Sugerencia de contacto de Teams por IA |
| 10671 | Regla de sugerencia de contacto |
| 10672 | Conjunto de reglas de sugerencias de contacto |
| 10673 | Entidad de asociación de chat de Microsoft Teams |
| 10674 | Sugerencia de chat de Microsoft Teams |
| 10675 | Configuración de jerarquía |
| 10676 | Entidad de nodo de organigrama de Microsoft |
| 10677 | Historial de ajuste manual de pronóstico |
| 10678 | Cierre distribuido |
| 10679 | Cambiar Delta de entidad |
| 10680 | Rastreador de estado de carga de archivos |
| 10681 | Previsión |
| 10682 | Configuración de previsión |
| 10683 | Definición de previsión |
| 10684 | Caché de previsiones |
| 10685 | Información de previsión |
| 10686 | Previsión |
| 10687 | Datos de predicciones de previsión |
| 10688 | Estado de predicciones de previsión |
| 10689 | Periodicidad de previsión |
| 10690 | Recalcular rastreador |
| 10691 | Periodicidad de previsión |
| 10692 | Configuración ShareAs |
| 10693 | Comunicación por correo electrónico con el cliente |
| 10694 | GDPRData |
| 10695 | ODOSFeatureMetadata |
| 10696 | ODOSMetadata |
| 10697 | Acciones de ventas recurrentes |
| 10698 | Acciones de ventas recurrentes V2 |
| 10699 | msdyn_relationshipinsightsunifiedconfig |
| 10700 | siconfig |
| 10701 | Configuración de valor de clave SI |
| 10702 | Métricas de uso |
| 10703 | Relacionado con tarjeta de acción |
| 10704 | Configuración de rol de la tarjeta de acción |
| 10705 | EntityRankingRule |
| 10706 | flowcardtype |
| 10707 | salesinsightssettings |
| 10708 | Uso de tarjeta de acción |
| 10709 | Agregación de tarjeta de acción |
| 10710 | Regla de captura automática |
| 10711 | Configuración de captura automática |
| 10712 | UntrackedAppointment |
| 10713 | Actividad sugerida |
| 10714 | Origen de datos de actividad sugerida |
| 10715 | Contacto sugerido |
| 10716 | Origen de datos de contactos sugeridos |
| 10717 | Configuración de análisis de notas |
| 10718 | icebreakersconfig |
| 10719 | dealmanageraccess |
| 10720 | Configuración del Administrador de operaciones |
| 10721 | Elemento de KPI de cuenta |
| 10722 | Estado de limpieza del análisis de actividades |
| 10723 | Configuración del análisis de relaciones |
| 10724 | Elemento de KPI de contacto |
| 10725 | KPI diarios de la cuenta |
| 10726 | KPI diarios del contacto |
