Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
Trovare i connettori in ordine alfabetico e selezionare un nome per visualizzarne la documentazione di riferimento. I nomi senza collegamenti non hanno un articolo di riferimento collegato qui.
Questo indice elenca la disponibilità del connettore per Excel, Power BI (modelli semantici) e Power Query Online (prodotti ospitati sul Web, ad esempio Dataflow Gen1 / Gen2 e altri).
Importante
Disponibilità, autenticazione, requisiti del gateway e destinazioni variano in base all'host. Il supporto in un host non implica il supporto in tutti gli altri. Controllare il riferimento del connettore e la documentazione del prodotto.
Controllare le informazioni di riferimento sul connettore per verificare lo stato di rilascio corrente ed eventuali indicazioni sul ritiro.
La colonna Excel indica la disponibilità in almeno una versione Excel, non in tutte le versioni. Per il supporto specifico della versione, vedere Power Query origini dati nelle versioni di Excel. Per la disponibilità di Analysis Services, vedere le informazioni di riferimento sul connettore. Per i gateway di rete virtuale, vedere Servizi dati di Azure supportati.
Nota
Si è verificato un problema noto che causa un errore Expression.Error: The import [connector name] matches no exports in cui i connettori che richiedono un gateway non funzionano nei flussi di dati nelle aree di lavoro Premium. Il team del prodotto sta lavorando a una correzione e aggiornerà la documentazione quando sarà disponibile una correzione.
Nota
A partire dal 31 marzo 2024, il supporto per le origini dati cloud per enti pubblici usando un account dell'organizzazione si arresta in ambienti non governativi Power BI. Per usare le origini dati cloud per enti pubblici con un account aziendale, usare l'ambiente di Power BI per enti pubblici.
Esplorare i connettori:A | B | C | | | | | | | | | | | | | | | | T | U | V | W | X | Z
Un
B
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
| Bitbucket (anteprima) | No | Yes | Yes |
| Bitly (anteprima) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
C
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
D
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
| Dataverse - Data Lake (anteprima) | No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
E
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
F
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
G
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
H
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
I
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | No | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
J
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
Okay
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
L
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
M
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
o
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
P
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | No |
Q
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
R
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | No |
|
|
No | Yes | Yes |
S
T
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
U
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
V
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
W
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
Yes | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
X
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
Yes | Yes | Yes |
Z
| Connettore | Excel | Power BI (modelli semantici) | Power Query Online |
|---|---|---|---|
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |
|
|
No | Yes | Yes |