Nota
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare ad accedere o modificare le directory.
L'accesso a questa pagina richiede l'autorizzazione. È possibile provare a modificare le directory.
si applica a:SQL Server
Restituisce una riga per ogni modulo caricato nello spazio degli indirizzi del server.
| Nome della colonna | Tipo di dati | Descrzione |
|---|---|---|
| base_address | varbinary(8) | Indirizzo del modulo nel processo. |
| file_version | varchar(23) | Versione del file visualizzata nel formato seguente: x.x:x.x |
| product_version | varchar(23) | Versione del prodotto visualizzata nel formato seguente: x.x:x.x |
| debug | bit | 1 = Il modulo è una versione debug del modulo caricato. |
| Patchato | bit | 1 = Al modulo sono state applicate patch. |
| Preliminare | bit | 1 = Il modulo è una versione non finale del modulo caricato. |
| private_build | bit | 1 = Il modulo è una build privata del modulo caricato. |
| special_build | bit | 1 = Il modulo è una build speciale del modulo caricato. |
| lingua | int | Lingua delle informazioni sulla versione del modulo. |
| Azienda | nvarchar(256) | Nome della società che ha creato il modulo. |
| description | nvarchar(256) | Descrizione del modulo. |
| name | nvarchar(255) | Nome del modulo. Include il percorso completo del modulo. |
| pdw_node_id | int |
Si applica a: Sistema piattaforma di analisi (PDW) Identificatore del nodo in cui è attiva la distribuzione. |
Permissions
Richiede VIEW il permesso STATO del SERVER sul server.
Autorizzazioni per SQL Server 2022 e versioni successive
Richiede VIEW il permesso SERVER PERFORMANCE STATE sul server.