適用対象: Dynamics 365 Customer Service と Dynamics 365 Contact Center — スタンドアロン版のみ
Note
Copilot Studio ボットは、Copilot エージェント (エージェントまたは AI エージェント) として名前が変更されます。 ヒューマン エージェントの名前が customer service 担当者 (サービス担当者または担当者) に変更されました。 製品の UI、ドキュメント、トレーニング コンテンツを更新しているときに、古い用語と新しい用語への言及に出くわす可能性があります。
Note
ケース情報は顧客サービスにのみ適用されます。
この記事は、履歴レポートの、標準のデータ モデルとレポート マッピングを一覧表示します。 この情報を使用して、さまざまな標準レポートのレポート マッピングを編集します。
顧客サービス マネージャー分析
レポート マッピングを編集する
Dynamics_365_Customer_Service_Omnichannel_analytics.pbix ファイルで、次のレポートを編集します。
- まとめ
- Agent
- Topics
- ボット
データ モデル
データ ディクショナリー
| Entities | 属性 | Description |
|---|---|---|
| DimDate | 日付と時刻 | 日付と時刻。 タイプは日付または時刻です。 |
| DimDate | Day | 曜日名。 例: 金 |
| DimDate | 年 | 年番号。 例: 2021 |
| DimDate | 週 | 週番号。 例: 1 |
| DimDate | 月 | 月名。 例: 2021 年 4 月 |
| DimDate | 四半期 | 四半期名。 例: Q1 |
| DimDate | 時 | 時。 例: 01:00、01:30 |
| FactCase | インシデント ID | インシデント ID、主キー。 種類: GUID |
| FactCase | 案件番号 | ケース番号の値。 |
| FactCase | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| FactCase | 所有者のシステム ユーザー ID | 所有者のシステムのユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| FactCase | サポート案件 URL | ケースの URL。 |
| FactCase | サポート案件プロパティ ID | DimCaseProperty への外部キー。 |
| FactCase | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| FactCase | サポート案件のタイトル | ケースのタイトル。 |
| FactCase | 作成日 | 作成日。 |
| FactCase | 受信サポート案件 | 受信したケースの件数。 |
| FactCase | サポート案件の合計 | ケースの総件数。 |
| FactCase | 解決済みサポート案件 | 状態が解決となっているケースの件数。 |
| FactCase | アクティブなサポート案件 | 状態がアクティブとなっているケースの件数。 |
| FactCase | 取り消されたサポート案件 | サポート案件の状態がキャンセルとなっているケースの件数。 |
| FactCase | エスカレートされたサポート案件 | 状態がエスカレーションとなっているケースの件数。 |
| FactCase | エスカレート率 | エスカレートしたケースの割合を全ケースで割ったもの。 |
| FactCase | サポート案件のボリューム | トピックあたりの合計ケース数を合計ケース数で割ったもの。 |
| FactCase | サポート案件のボリュームの変更 | 同じ日付範囲フィルターの合計ケース数のリンク相対比率。 |
| FactCase | 平均解決時間 (時間) | ケース処理時間の平均時間。 |
| FactCase | サポート案件の平均経過時間 (日数) | ケースの平均年齢 (日数)。 |
| FactCase | 最初の応答 - SLA % | 最初の応答の送信が false であった場合の総件数を総件数で割ったもの。 |
| FactCase | 平均顧客満足度 (CSAT) | CSAT (顧客満足度) の平均スコア。 |
| FactCase | CSAT への影響 | CSAT の比率を変更します。 |
| FactCase | 平均調査センチメント | 平均調査センチメント。 |
| FactCase | 調査センチメントの影響 | センチメントの比率を変更します。 |
| DimQueue | Queue | キュー名。 |
| DimQueue | キュー ID | キュー ID。 主キー。 種類: GUID。 |
| DimSystemUser | Agent | 顧客サービス担当者の名前です。 |
| DimSystemUser | システム ユーザー ID | システム ユーザー ID。 |
| DimCaseProperty | ケースの状態 | サポート案件状態値、例: アクティブ、キャンセル、解決済み。 |
| DimCaseProperty | サポート案件の優先度 | サポート案件の優先度の値。 例: 低、高、標準。 |
| DimCaseProperty | チャネル | ケースのチャネル。 |
| DimCaseProperty | サポート案件の経過時間 | サポート案件の経過時間の説明。 例: 4-7 日、< 1 日、1-3 日 |
| DimCaseProperty | サポート案件プロパティ ID | ケースのプロパティ ID。 主キー。 |
| DimTopic | トピック | トピック名。 |
| DimTopic | トピック ID | トピック ID。 主キー。 種類: GUID |
| DimTimeZone | タイム ゾーン | タイム ゾーン コード。 例: GMT +01:00 |
オムニチャネル分析
レポート マッピングを編集する
Dynamics_365_Customer_Service_Omnichannel_analytics.pbix ファイルで、次のレポートを編集します。
- 会話
- Queue
- Agent
- Topics
- ボット
データ モデル
データ ディクショナリー
| Entities | 属性 | Description |
|---|---|---|
| DimAgentPresence | エージェントのプレゼンス ID | 主キー。 |
| DimAgentPresence | プレゼンスの状態 | サービス担当者の在席状況。 例: 対応可能、対応中、対応不可、離席中、オフライン。 |
| DimConversationProperty | 会話プロパティ ID | 主キー。 |
| DimConversationProperty | チャネル | チャネル名。 会話が行われたチャネルの名前。 |
| DimConversationProperty | 会話の状態 | 会話の状態。 例: オープン、アクティブ、待機、まとめ、クローズです。 |
| DimDate | 日付と時刻 | 日付と時刻。 タイプは日付または時刻です。 |
| DimDate | Day | 曜日名。 例: 金 |
| DimDate | 時 | 時。 例: 01:00、01:30 |
| DimDate | 月 | 月名。 例: 2021 年 4 月 |
| DimDate | 四半期 | 四半期名。 例: Q1 |
| DimDate | 週 | 週番号。 例: 1 |
| DimDate | 年 | 年番号。 例: 2021 |
| DimQueue | キュー ID | キュー ID。 タイプ GUID の主キー。 |
| DimQueue | オムニチャネル キューである | キューがオムニチャネル キューであるかどうか。 現在、それは常に true である。 |
| DimQueue | Queue | キュー名。 |
| DimSystemUser | システム ユーザー ID | システム ユーザー ID。 |
| DimSystemUser | Agent | サービス担当者の名前です。 |
| DimSystemUser | ボットである | システム ユーザーが AI エージェントであるかどうか。 true または false。 |
| DimTimeZone | タイム ゾーン | GMT +01:00 などのタイム ゾーン コード。 |
| DimTopic | トピック ID | トピック ID。 タイプ GUID の主キー。 |
| DimTopic | トピック | トピック名。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェント状態履歴 ID | サービス担当者の状態履歴レコードの msdyn_agentstatushistory エンティティに由来するオリジナルの識別子です。 種類: GUID。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | システム ユーザー ID | エージェント ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントのログイン時間 | サービス担当者がプレゼンス状態ごとにオムニチャネル アプリケーションにサインインした時刻。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントのプレゼンス ID | DimAgentPresence への外部キー。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの空き期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応可能状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの退席中期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が離席中の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの取り込み (中応答不可) 期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応不可の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの取り込み中期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応中の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントのオフライン期間 (時間) | サービス担当者がオムニチャネル アプリケーションからサインアウトした時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの合計サインイン時間 (時間) | サービス担当者 が各ステータスにある時間。 この列は、「エージェントの空き期間 (時間)」、「エージェントの退席中期間 (時間)」などの他の測定値を計算するために使用されます。 |
| FactConversation 会話 ID | 会話レコードの識別子。 | タイプ GUID の主キー。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のタイトル | 会話のタイトル。 |
| ファクトカンバセーション | 会話 URL | 会話の URL。 |
| ファクトカンバセーション | 会話プロパティ ID | DimConversationProperty への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | 所有者のシステム ユーザー ID | 所有者のシステムのユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | 提供済みである | 顧客によって会話が開始されたかどうか。 AI エージェントがサービス担当者へエスカレーションするか、担当者が直接顧客の電話対応を行います。 |
| ファクトカンバセーション | 過去の会話日付である | 過去の会話データである。 |
| ファクトカンバセーション | 送信である | 送信会話である。 |
| ファクトカンバセーション | 破棄率 | 破棄率。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話保留時間 (分) | サービス担当者が顧客を保留にした合計時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話センチメント | 会話センチメントの平均。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話トーク時間 (分) | 顧客とサービス担当者が音声通話に費やした合計時間。 これは、処理時間と保留中の累積時間、通話後の作業時間の差です。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話時間 (分) | 平均会話時間 (分)。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話終了時間 (分) | 会話ラップアップ状態の平均時間 (分)。 |
| ファクトカンバセーション | 平均顧客満足度 (CSAT) | 平均 CSAT。 |
| ファクトカンバセーション | 平均回答速度 (秒) | 顧客の通話への応答にかかった時間。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のボリューム | トピックに割り当てられている会話ボリューム。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のボリュームの変更 | 会話のボリュームの変更。 |
| ファクトカンバセーション | 作成日 | 作成日。 |
| ファクトカンバセーション | クローズ日 | クローズ日。 |
| ファクトカンバセーション | 活発な会話 | サービス担当者が担当した会話。 顧客とサービス担当者のコミュニケーションは、この時点から始めることができます。 |
| ファクトカンバセーション | 受信会話 | 着信会話の件数。 |
| ファクトカンバセーション | 継続中の会話 | 発信会話の件数。 |
| ファクトカンバセーション | 会話の総数 | 会話の合計数。 |
| ファクトカンバセーション | 転送率 | 別のサービス担当者またはキューに転送される会話の割合。 |
| ファクトカンバセーション | センチメント ゾーン | 会話のセンチメント ゾーン。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話アクティブ時間 (分) | 会話がアクティブとなっている平均時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話非アクティブ時間 (分) | 会話が非アクティブとなっている平均時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均顧客努力時間 (分) | 顧客努力の平均時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均処理時間 (分) | 閉じた会話の平均アクティブ時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均受信メッセージ | 平均受信メッセージ。 |
| ファクトカンバセーション | 平均送信メッセージ | 平均送信メッセージ。 |
| ファクトカンバセーション | 会話の数 | 会話の件数。 |
| ファクトカンバセーション | 平均応答時間 (分) | 各セッションの応答時間に対する平均応答時間。 |
| ファクトカンバセーション | 1会話あたりの平均セッション数 | 会話ごとの平均セッション数。 |
| ファクトカンバセーション | 平均調査センチメント | 平均センチメント スコア。 |
| ファクトカンバセーション | 最初の応答の平均時間 (分) | 最初の応答時間の平均応答時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均待機時間 (秒) | 平均待機時間。 |
| ファクトカンバセーション | 送信メッセージ | 平均送信メッセージの件数。 |
| ファクトカンバセーション | 受信メッセージ | 平均受信メッセージの件数。 |
| ファクトセッション | セッション ID | セッション レコードの識別子。 |
| ファクトセッション | 会話 ID | FactConversation への外部キー。 |
| ファクトセッション | 会話のタイトル | 会話のタイトル。 |
| ファクトセッション | 会話 URL | 会話の URL。 |
| ファクトセッション | 作成日 | 作成日。 |
| ファクトセッション | クローズ日 | クローズ日。 |
| ファクトセッション | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| ファクトセッション | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| ファクトセッション | プライマリ システム ユーザー ID | プライマリ システム ユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトセッション | エージェントが受け入れされたセッションである | サービス担当者はセッションに同意しましたか? |
| ファクトセッション | エージェント セッションである | サービス担当者セッションの有無 |
| ファクトセッション | 平均会話処理時間 (分) | 会話の平均処理時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均会話保留時間 (分) | 会話の平均保留時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均会話センチメント | Customer Voice 調査で提供される逐語的表現に基づく、平均センチメント スコア。 |
| ファクトセッション | 平均会話トーク時間 (分) | 会話の平均会話時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均顧客満足度 (CSAT) | 平均 CSAT。 |
| ファクトセッション | 平均受信メッセージ | 平均受信メッセージ。 |
| ファクトセッション | 平均送信メッセージ | 平均送信メッセージ。 |
| ファクトセッション | 平均セッション アクティブ時間 (分) | セッションの平均アクティブ時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション処理時間 (分) | セッションの平均処理時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | セッション保留平均時間 (分) | セッションの平均保持時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション非アクティブ時間 (分) | セッションの平均非アクティブ時間 (分)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション センチメント | セッション平均センチメント。 |
| ファクトセッション | 平均セッション会話時間 (分) | セッションの平均通話時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション時間 (分) | 平均セッション時間 (分)。 |
| ファクトセッション | 平均回答速度 (秒) | 応答する平均速度 (秒単位)。 |
| ファクトセッション | 平均待機時間 (分) | サービス担当者につながるまでの顧客の待ち時間の平均 (分)。 回答速度に似ていますが、これには会話の各セッションの待ち時間が含まれます。 |
| ファクトセッション | 平均待機時間 (秒) | サービス担当者につながるまでの顧客の待ち時間の平均 (秒)。 回答速度に似ていますが、これには会話の各セッションの待ち時間が含まれます。 |
| ファクトセッション | 活発な会話 | サービス担当者が関与した会話。 顧客とサービス担当者のコミュニケーションは、この時点から始めることができます。 |
| ファクトセッション | 関与セッション | サービス担当者に提示されたセッションのうち、サービス担当者が承諾したセッションの数。 |
| ファクトセッション | 受信会話 | 受信した会話。 |
| ファクトセッション | 受信メッセージ | 受信したメッセージ。 |
| ファクトセッション | 受信セッション | 受信したセッション。 |
| ファクトセッション | 継続中の会話 | 継続中の会話。 |
| ファクトセッション | 送信メッセージ | 送信メッセージ。 |
| ファクトセッション | センチメント ゾーン | センチメント ゾーン。 |
| ファクトセッション | 拒否されたセッション/タイムアウト率 | 拒否されたセッション/タイムアウト率。 |
| ファクトセッション | 拒否されたセッション | 拒否されたセッション。 |
| ファクトセッション | 転送率 | サービス担当者が転送するセッションの数。 |
| ファクトセッション | ボットの会話 | AI エージェントが処理する会話の数。 |
| ファクトセッション | ボット昇格率 | エスカレートされた AI エージェントの会話の割合。 |
| ファクトセッション | ボット解決率 | 解決した AI エージェントの会話の割合。 |
| ファクトセッション | ボット エスカレーション時間 (分) | エスカレーションされた AI エージェント セッションの平均セッション時間。 |
| ファクトセッション | ボット解決時間 (分) | 解決された AI エージェント セッションの平均セッション時間。 |
| ファクトセッション | ボット破棄率 | AI エージェントとの会話が放棄された割合。 |
| ファクトセッション | セッション拒否率 | 拒否されたセッションの割合。 |
| ファクトセッション | セッションのタイムアウト率 | タイムアウトしたセッションの割合。 |
| ファクトセッション | セッション タイムアウトの件数 | エージェントがタイムアウトしたセッション数。 |
| ファクトセッション | ボット エスカレーション済み | エスカレーションされた AI エージェント会話の数。 |
| ファクトセッション | ボット解決済み | AI エージェントが解決した会話の数 |
| ファクトセッション | 転送回数 | 転送されたセッションの数 (クローズ理由 192350006 または 192350010)。 |
| ファクトセッション参加者 | セッション参加者 ID | セッション参加者レコードを表す識別子。 |
| ファクトセッション参加者 | セッション ID | セッション ID。 FactSession への外部キー。 |
| ファクトセッション参加者 | 平均コンサルティング時間 (分) | サービス担当者がセッション参加者に加わってから退出するまでの、コンサルティングに費やされた時間。 |
| ファクトセッション参加者 | 平均監視時間 (分) | セッション参加者のうち、サービス担当者が参加してから退出するまでの監視に費やされた時間。 |
| ファクトセッション参加者 | コンサルティング セッション | コンサルティング モードでユーザーが受け入れたセッション数。 |
| ファクトセッション参加者 | 監視セッション | 監視モードでユーザーが受け入れたセッションの数。 |
オムニチャネル音声分析
レポート マッピングを編集する
Dynamics_365_Customer_Service_Omnichannel_voice_analytics.pbix ファイルで、音声レポートを編集します。
データ モデル
データ ディクショナリー
| Entities | 属性 | Description |
|---|---|---|
| DimAgentPresence | エージェントのプレゼンス ID | 主キー。 |
| DimAgentPresence | プレゼンスの状態 | サービス担当者のプレゼンス状態は、対応可能、対応中、対応不可、退席中、オフラインです。 |
| DimConversationProperty | 会話プロパティ ID | 主キー |
| DimConversationProperty | チャネル名。 | 会話が行われたチャネルの名前。 |
| DimConversationProperty | 会話の状態 | オープン、対応中、大気中、まとめ、クローズなどの状態ごとの会話の状態です。 |
| DimDate | 日付と時刻 | 日付と時刻。 タイプは日付/時刻です。 |
| DimDate | Day | 曜日名。 例: 金 |
| DimDate | 時 | 時。 例: 01:00、01:30 |
| DimDate | 月 | 月名。 例: 2021 年 4 月 |
| DimDate | 四半期 | 四半期名。 例: Q1 |
| DimDate | 週 | 週番号。 例: 1 |
| DimDate | 年 | 年番号。 例: 2021 |
| DimQueue | キュー ID | キュー ID。主キー。 種類: GUID |
| DimQueue | オムニチャネル キューである | 現在、それは常に true である。 |
| DimQueue | Queue | キュー名。 |
| DimSystemUser | システム ユーザー ID | システム ユーザー ID。 |
| DimSystemUser | Agent | サービス担当者の名前です。 |
| DimSystemUser | ボットである | AI エージェントである。 true または false。 |
| DimTimeZone | タイム ゾーン | タイム ゾーン コード。 例: GMT +01:00。 |
| DimTopic | トピック ID | トピック ID。 主キー。 種類: GUID。 |
| DimTopic | トピック | トピック名。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェント状態履歴 ID | サービス担当者のステータス履歴レコードの識別子。 タイプ GUID の主キー。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | システム ユーザー ID | エージェント ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントのプレゼンス ID | DimAgentPresence への外部キー。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの空き期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応可能状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの退席中期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が離席中の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの取り込み (中応答不可) 期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応不可の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの取り込み中期間 (時間) | オムニチャネル アプリケーションにおいて、サービス担当者が対応中の状態にある時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントのオフライン期間 (時間) | サービス担当者がオムニチャネル アプリケーションからサインアウトした時間。 |
| ファクトエージェントステータス履歴 | エージェントの合計サインイン時間 (時間) | サービス担当者 が各ステータスにある時間。 この列は、他のメジャーを計算する目的で使用されます。 |
| ファクトカンバセーション | 会話 ID | 会話レコードの識別子。 タイプ GUID の主キー。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のタイトル | 会話のタイトル。 |
| ファクトカンバセーション | 会話 URL | 会話の URL。 |
| ファクトカンバセーション | 会話プロパティ ID | DimConversationProperty への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | 所有者のシステム ユーザー ID | 所有者のシステムのユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| ファクトカンバセーション | 提供済みである | 顧客が会話を開始したかどうかを意味します。 AI エージェントがサービス担当者にエスカレーションするか、サービス担当者が顧客の電話を直接処理します |
| ファクトカンバセーション | 過去の会話日付である | 過去の会話日付である。 |
| ファクトカンバセーション | 送信である | 送信会話である。 |
| ファクトカンバセーション | 破棄率 | 破棄率。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話保留時間 (分) | サービス担当者が顧客を保留にした合計時間。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話センチメント | 平均会話センチメント。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話トーク時間 (分) | 顧客とサービス担当者が音声通話で会話する合計時間。 これは、処理時間と保留中の累積時間、通話後の作業時間の差です。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話時間 (分) | 平均会話時間 (分)。 |
| ファクトカンバセーション | 平均会話終了時間 (分) | 平均会話ラップアップ状態時間 (分)。 |
| ファクトカンバセーション | 平均顧客満足度 (CSAT) | 平均 CSAT。 |
| ファクトカンバセーション | 平均回答速度 (秒) | 顧客の通話への応答にかかった時間。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のボリューム | トピックに割り当てられている会話のボリューム。 |
| ファクトカンバセーション | 会話のボリュームの変更 | 会話のボリュームの変更。 |
| ファクトカンバセーション | 作成日 | 作成日。 |
| ファクトカンバセーション | クローズ日 | クローズ日。 |
| ファクトカンバセーション | 活発な会話 | サービス担当者が担当した会話。 顧客とサービス担当者のコミュニケーションは、この時点から始めることができます。 |
| ファクトカンバセーション | 受信会話 | 着信会話の件数。 |
| ファクトカンバセーション | 継続中の会話 | 発信会話の件数。 |
| ファクトカンバセーション | 会話の総数 | 会話の合計数。 |
| ファクトカンバセーション | 転送率 | 別のサービス担当者またはキューに転送される会話の割合。 |
| FactVoiceConversationInsights | 会話 ID | 会話 ID。 FactConversation への外部キー。 |
| FactVoiceConversationInsights | システム ユーザー ID | システム ユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| FactVoiceConversationInsights | 顧客の最も長い発言 (秒) | 顧客からサービス担当者に向けた最も長い発話の時間です。これは、サービス担当者が適切な質問をし、顧客のニーズを理解していることを示します。 |
| FactVoiceConversationInsights | 会話前の一呼吸おく時間 (秒) | サービス担当者が顧客のクエリに応答する前に一呼吸おいた時間 (ミリ秒)。担当者の忍耐力を示します。 |
| FactVoiceConversationInsights | 会話ごとのスイッチ変更 | 会話におけるサービス担当者と顧客の間の平均的なやりとり。会話がある人から別の人に変わった回数。 これは会話中のエンゲージメントのサインを示します。 |
| FactVoiceConversationInsights | 話すと聞くの比率 | 顧客との会話におけるサービス担当者の平均的な傾聴と発話の比率。 |
| FactVoiceConversationInsights | 話す速度 (WPM) | サービス担当者が 1 分間に使用する単語数の平均。 |
| ファクトセッション | セッション ID | セッション レコードの識別子。 |
| ファクトセッション | 会話 ID | 会話レコードの識別子。 |
| ファクトセッション | 会話のタイトル | 会話のタイトル。 |
| ファクトセッション | 会話 URL | 会話の URL。 |
| ファクトセッション | 作成日 | 作成日。 |
| ファクトセッション | クローズ日 | クローズ日。 |
| ファクトセッション | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| ファクトセッション | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| ファクトセッション | プライマリ システム ユーザー ID | プライマリ システム ユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| ファクトセッション | エージェントが受け入れされたセッションである | サービス担当者はセッションに同意しましたか? |
| ファクトセッション | エージェント セッションである | サービス担当者はセッションに参加していますか? |
| ファクトセッション | 平均会話処理時間 (分) | 会話の平均処理時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均会話保留時間 (分) | 会話の平均保留時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均会話センチメント | 顧客の声調査で提供される発言に基づく平均センチメントスコア。 |
| ファクトセッション | 平均会話トーク時間 (分) | 会話の平均会話時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均顧客満足度 (CSAT) | 平均顧客満足度 (CSAT) |
| ファクトセッション | 平均受信メッセージ | 平均受信メッセージ |
| ファクトセッション | 平均送信メッセージ | 平均送信メッセージ |
| ファクトセッション | 平均セッション アクティブ時間 (分) | セッションの平均アクティブ時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション処理時間 (分) | セッションの平均処理時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | セッション保留平均時間 (分) | セッションの平均保持時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション非アクティブ時間 (分) | セッションの平均非アクティブ時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション センチメント | セッション平均センチメント。 |
| ファクトセッション | 平均セッション会話時間 (分) | セッションの平均通話時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均セッション時間 (分) | 平均セッション時間 (分単位)。 |
| ファクトセッション | 平均回答速度 (秒) | サービス担当者が応答するまでの平均時間 (秒単位)。 |
| ファクトセッション | 平均待機時間 (分) | サービス担当者につながるまでの顧客の待ち時間の平均 (分)。 回答速度に似ていますが、これには会話の各セッションの待ち時間が含まれます。 |
| ファクトセッション | 平均待機時間 (秒) | サービス担当者につながるまでの顧客の待ち時間の平均 (秒)。 回答速度に似ていますが、これには会話の各セッションの待ち時間が含まれます。 |
| ファクトセッション | 活発な会話 | サービス担当者が関与した会話。 顧客とサービス担当者のコミュニケーションは、この時点から始めることができます。 |
| ファクトセッション | 関与セッション | サービス担当者に提示されたセッションのうち、サービス担当者が承諾したセッション。 |
| ファクトセッション | 受信会話 | 受信した会話。 |
| ファクトセッション | 受信メッセージ | 受信したメッセージ。 |
| ファクトセッション | 受信セッション | 受信したセッション。 |
| ファクトセッション | 継続中の会話 | 継続中の会話。 |
| ファクトセッション | 送信メッセージ | 送信メッセージ。 |
| ファクトセッション | SentimentZone | センチメント ゾーン。 |
| ファクトセッション | 拒否されたセッション/タイムアウト率 | セッション拒否率またはタイムアウト率。 |
| ファクトセッション | 拒否されたセッション | 拒否されたセッション。 |
| ファクトセッション | 転送率 | サービス担当者が転送するセッションの数 |
| ファクトセッション参加者 | セッション参加者 ID | セッション参加者レコードを表す識別子 |
| ファクトセッション参加者 | セッション ID | セッション ID。 FactSession への外部キー。 |
| ファクトセッション参加者 | 平均コンサルティング時間 (分) | サービス担当者がセッション参加者に加わってから退出するまでの、コンサルティングに費やされた時間。 |
| ファクトセッション参加者 | 平均監視時間 (分) | セッション参加者のうち、サービス担当者が参加してから退出するまでの監視に費やされた時間。 |
| ファクトセッション参加者 | コンサルティング セッション | コンサルティング モードでユーザーが受け入れたセッション数。 |
| ファクトセッション参加者 | 監視セッション | 監視モードでユーザーが受け入れたセッションの数。 |
音声メール分析
レポート マッピングを編集する
Dynamics_365_Customer_Service_Omnichannel_Voice_Mail_analytics.pbix ファイルで、音声メール レポートを編集します。
データ モデル
データ ディクショナリー
| Entities | 属性 | Description |
|---|---|---|
| FactVoiceMail | 音声メール ID | 主キー。 |
| FactVoiceMail | 所有者のシステム ユーザー ID | ユーザー ID。 DimSystemUser への外部キー。 |
| FactVoiceMail | キュー ID | キュー ID。 DimQueue への外部キー。 |
| FactVoiceMail | 作成日 | 音声メールの作成日時。 |
| FactVoiceMail | 着信ボイス メール | 開いた音声メールと閉じた音声メールの件数。 |
| FactVoiceMail | クローズしたボイスメール | 閉じた音声メールの件数。 |
| FactVoiceMail | オープンしているボイス メール | 開いた音声メールの件数。 |
オムニチャネル AI エージェント分析
レポート マッピングを編集する
Dynamics_365_Customer_Service_Omnichannel_Bot_analytics.pbix ファイルで、次のレポートを編集します。
- まとめ
- ボット (オムニチャネル履歴分析の ボットの履歴分析を追加するオプションをオンにすると、Dynamic_365_Customer_Service_Omnichannel_analytics のボットは、拡張ボット ページに置き換えられます)。
データ モデル
データ ディクショナリー
| Entities | 属性 | Description |
|---|---|---|
| ファクトカンバセーション | 会話の結果 | AI エージェントと顧客サービス担当者の関与に基づく会話の結果。 現在、「ボットによるエスカレーション」、「ボットによる軌道変更」、「エージェントの直接会話」 に対応しています。 |
| DimBot | ボット ID | AI エージェント ID。 |
| DimBot | ボット名 | AIエージェントの名前 |
| FactCustomerSupportJourney | Source | 顧客サポート体験グラフの 1 つのステップのソース。 例: "対応"、"ボットによるエスカレーション"、"エージェントの直接対応"、"エージェントの割り当て"。 |
| FactCustomerSupportJourney | 行き先 | 顧客サポート体験グラフの 1 つのステップの宛先。 |
| FactCustomerSupportJourney | 総件数 | ソースから宛先までが含む、顧客サポート体験の 1 ステップの総数。 |
| FactCustomerSupportJourney | トピック ID | トピック ID。 DimTopic への外部キー。 |
| DimConversationProperty | 会話の結果 | AI と顧客サービス担当者の関与に基づく会話の結果。 現在、「ボットによるエスカレーション」、「ボットによる軌道変更」、「エージェントの直接会話」 に対応しています。 |
| FactBotSession | セッション破棄率 | 破棄率 |
| FactBotSession | 平均エスカレーション時間 (分) | AI エージェントがエスカレーションするのに必要な時間。 |
