Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Gjelder disse Dynamics 365-appene:
Personaladministrasjon
Viktig!
Fra og med februar 2026 kan ikke nye kunder opprette prosjekter i Microsoft Dynamics Lifecycle Services for Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management og Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Nye kunder bør bruke administrasjonssenteret for Power Platform i stedet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Prosjektopprettelsesfrys for livssyklustjenester.
Microsoft Dynamics 365 Human Resources bruker Dataverse til å aktivere utvidelses- og integreringsscenarioer.
Bemerkning
Human Resources-enheter tilsvarer Dataverse-tabeller. Hvis du vil ha mer informasjon om dataverse oppdateringer (tidligere Common Data Service) og terminologi, kan du se Hva er Microsoft Dataverse?
Følgende Dataverse-tabeller er tilgjengelige på Human Resources-enheter.
Hvis du vil ha mer informasjon om de kjente problemene, kan du se Problemsøk i Lifecycle Services (LCS).
Fordelstabeller
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Beregningsfrekvens for fordeler | cdm_benefitcalculationfrequency | ||
| Lønnsperiode i fordelsberegningsfrekvens | cdm_benefitcalculationfrequencypayperiod | ||
| Beregningssats for fordeler | cdm_benefitcalculationrate | ||
| Detaljer om beregningssats for fordeler | cdm_benefitcalculationratedetail | 753225 | Løst |
| Fordelsalternativ | cdm_benefitoption | ||
| Fordelsplan | cdm_benefitplan (ikke aktivert for støtte for egendefinerte felt) | ||
| Fordelstype | cdm_benefittype |
Tabeller for forretningsprosessoppgaver
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Forretningsprosesskalender | cdm_businessprocesscalendar | 751867 | Løst |
| Tilordning av forretningsprosessgruppe | cdm_businessprocessgroupassignment | 751869 751863 | Aktiv |
| Oppgavegruppe for forretningsprosessbibliotek | cdm_businessprocesslibrarytaskgroup | 751866 | Lukkede |
| Forretningsprosessfase | cdm_businessprocessstage | ||
| Topptekst for sjekklistemal | cdm_businessprocesstemplateheader | ||
| Oppgave for sjekklistemal | cdm_businessprocesstemplatetask |
Kompensasjonstabeller
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Fast kompensasjonsplan | cdm_compensationfixedplan | 754453 | Lukkede |
| Kompensasjonsrutenett | cdm_compensationgrid | ||
| Kompensasjonsnivå | cdm_compensationlevel | ||
| Kompensasjon, lønnsfrekvens | cdm_compensationpayfrequency | ||
| Oppsett av referansepunkt for kompensasjon | cdm_compensationreferencepointsetup | ||
| Oppsettslinje for referansepunkt for kompensasjon | cdm_compensationreferencepointsetupline | ||
| Kompensasjonsområde | cdm_compensationregion | ||
| Kompensasjonsstruktur | cdm_compensationstructure | 754456 | Lukkede |
| Variabel kompensasjonsplan | cdm_compensationvariableplan | ||
| Nivå for variabel kompensasjonsplan | cdm_compensationvariableplanlevel | ||
| Type variabel kompensasjonsplan | cdm_compensationvariableplantype | ||
| Fast kompensasjonshendelse | cdm_fixedcompensationevent | ||
| Overdragelsesregel | cdm_vestingrule | ||
| Fast kompensasjon for arbeider | cdm_workerfixedcompensation |
Organisasjonstabeller
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Avdeling | cdm_department | 752194 | Lukkede |
| Ansettelse | cdm_employment | 762414 | Lukkede |
| Selskap | cdm_company | ||
| Stilling | cdm_job | ||
| Jobbfunksjon | cdm_jobfunction | ||
| stilling | cdm_jobposition | 752214 | Lukkede |
| Stillingstype | cdm_positiontype | ||
| Stillingstilordning | cdm_positionworkerassignmentmap | 752224 | Lukkede |
| stillingsdimensjon | cdm_jobpositiondimension | ||
| Jobbtype | cdm_jobtype | ||
| Språk | cdm_language | ||
| Tittel | cdm_title |
Bemerkning
Finansdimensjoner for Stillingstype, Stillingstilordning og Ansettelse gir enveis integrering til Dataverse. Finansdimensjon-oppdateringer synkroniseres for øyeblikket ikke fra Dataverse til Human Resources.
Tabeller for permisjon og fravær
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Banktransaksjon for permisjon | cdm_leavebanktransaction | 752252 | Løst |
| Permisjonsregistrering | cdm_leaveenrollment | 752934 | Lukkede |
| Permisjonsplan | cdm_leaveplan | 752232 | Lukkede |
| Permisjonsforespørsel | cdm_leaverequest | 753207 | Lukkede |
| Detaljer for fraværsforespørsel | cdm_leaverequestdetail | 753207 | Lukkede |
| Permisjonstype | cdm_leavetype | ||
| Årsakskode for permisjonstype | cdm_leavetypereasoncode |
Bemerkning
Integrering av dobbeltskriving ved hjelp av Dataverse-tabeller for Permisjon og fravær er bare tilgjengelig når funksjonen Konfigurer flere permisjonstyper på én enkelt permisjonsplan er aktivert i Microsoft Dynamics 365 Finance ved hjelp av Fekturbehandling.
Lønnstabeller
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Lønnssyklus | cdm_paycycle | ||
| Lønnsperiode | cdm_payperiod | ||
| Inntektskode for lønn | cdm_payrollearningcode | 754458 | Lukkede |
| Bankkontobetaling | cdm_bankaccountdisbursement | 751904 | Lukkede |
| Avgiftsområde | cdm_taxregion |
Arbeidertabeller
| Navn | Bord | Kjente problemer | Status |
|---|---|---|---|
| Worker | cdm_worker | 751906 | Lukkede |
| Arbeideradresse | cdm_workeraddress | 754465 | Lukkede |
| Arbeiderens personopplysninger | cdm_workerpersonaldetail | 751906 | Lukkede |
| Personidentifikasjonsnummer for arbeider | cdm_workerpersonidentificationnumber | 766704 | Lukkede |
| Personidentifikasjonstype for arbeider | cdm_workerpersonidentificationtype | ||
| Arbeidskalender | cdm_workcalendar | ||
| Arbeidskalenderdag | cdm_workcalendarday | ||
| Helligdag i arbeidskalender | cdm_workcalendarholiday | ||
| Ferielinje for arbeidskalender | cdm_workcalendarholidayline | ||
| Tidsintervall for arbeidskalender | cdm_workcalendartimeinterval (ikke aktivert for støtte for egendefinerte felt) | ||
| Bankkonto for arbeider | cdm_workerbankaccount |
Tabeller for arbeideroppsett
| Navn | Bord |
|---|---|
| Veteranstatus | cdm_veteranstatus |
| Etnisk opprinnelse | cdm_ethnicorigin |
| Årsakskode | cdm_reasoncode |
| Utstedende byrå for personidentifikasjon | cdm_personidentificationissuingagency |
Kompetansetabeller
| Navn | Bord |
|---|---|
| Kompetansetype | cdm_skilltype |
Tabellrelasjonsmodeller
Worker
Jobb og stilling
Fordeler
Kompensasjon
Ferie
Arbeidskalender
Se også
Velg en dataintegreringsteknologi
Konfigurere Dataverse-integrering
Konfigurere virtuelle Dataverse-tabeller
Vanlige spørsmål om virtuelle tabeller for Human Resources
Hva er Microsoft Dataverse?
Terminologioppdateringer