Merk
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å logge på eller endre kataloger.
Tilgang til denne siden krever autorisasjon. Du kan prøve å endre kataloger.
Elektroniske tjenester for Microsoft Dynamics 365 og Microsoft Power Platform driftes i datasentre i flere og flere regioner. Når disse tjenestene blir tilgjengelige i en ny region, gjelder følgende:
For nye organisasjoner vil datasenteret justeres med landet/området du valgte under registreringen.
For eksisterende organisasjoner får Microsoft snart overføringer til datasentre i det nye området når de forespørres av kunden så lenge organisasjonen oppfyller bestemte forretningskrav.
Hvis du vil ha informasjon om datasenterområder for Dynamics 365 og Power Platform, kan du se Produkttilgjengelighet etter geografi. Du kan også se Der dataene dine finnes.
Følgende er en liste over områder og tilhørende URL-adresser for Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service og Dynamics 365 Marketing).
| Region | URL |
|---|---|
| Nord-Amerika | crm.dynamics.com |
| DEU | crm.microsoftdynamics.de |
| SAM | crm2.dynamics.com |
| CAN | crm3.dynamics.com |
| EUR | crm4.dynamics.com |
| APJ | crm5.dynamics.com |
| OCÉ | crm6.dynamics.com |
| JPN | crm7.dynamics.com |
| IND | crm8.dynamics.com |
| GCC | crm9.dynamics.com |
| GCC High | crm.microsoftdynamics.us |
| Storbritannia | crm11.dynamics.com |
| FRA | crm12.dynamics.com |
| ZAF | crm14.dynamics.com |
| Forente arabiske emirater | crm15.dynamics.com |
| TYS | crm16.dynamics.com |
| CHE | crm17.dynamics.com |
| CHN | crm.dynamics.cn |
| NOR | crm19.dynamics.com |
| SGP | crm20.dynamics.com |
| KOR | crm21.dynamics.com |
Makroområde
Makroområde representerer grensen for datalagring som samsvarer med datalagringslovene for den gitte geografien. Finn ut mer om landene som er tilgjengelige i et bestemt makroområde.
| # | Geografi for makroområde | Land | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| 1 | Nord-Amerika | USA, Canada | Dataene dine befinner seg i USA eller Canada. |
| 2 | Amerika | USA, Canada, Brasil | Dataene dine befinner seg i Amerika, inkludert Nord- og Sør-Amerika. |
| 3 | Den europeiske union (EU) og Den europeiske frihandelsforeningen (EFTA) | Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Polen, Italia, Irland, Nederland | Dataene dine befinner seg i EU- og EFTA-medlemslandene som er EUDB-regioner (European Union Data Boundary). |
| 4 | Europa og Storbritannia (Storbritannia) | Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Polen, Italia, Irland, Nederland | Dataene dine befinner seg i EU og EFTA eller Storbritannia, og de bør ikke betraktes som EUDB. |
| 5 | Europa, Storbritannia, Midtøsten, Afrika | Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Norge, Sverige, Sveits, Polen, Italia, Irland, Nederland, Sør-Afrika, De forente arabiske emirater (UAE) | Dataene dine befinner seg i Europa, Storbritannia, Midtøsten eller Afrika. |
| 6 | Asia/Stillehavskysten | Singapore, Australia*, India*, Japan, Korea | Dataene dine befinner seg i Asia-Stillehavsregionen. |
* Geografier for Australia og India har skattebegrensninger og trenger justering og ansvarlighet for datalagring for overholdelse av lokale skatterapporteringsregler og for revisjonsevne innenfor jurisdiksjon.
Migreringsprosess
Dette er hele prosessen for å overføre til et nytt datasenter.
Avhengig av overføringstypen, kan det være at du må gå gjennom flere trinn.
Se også
Overføringer fra geoposisjon til geoposisjon
Produkter etter område