Amazon Redshift [DESCONTINUADO]
O Amazon Redshift é um serviço de data warehouse rápido, totalmente gerenciado e em escala de petabytes da Amazon. Conecte-se ao banco de dados do Amazon Redshift para ler dados de tabelas.
Este conector está disponível nos seguintes produtos e regiões:
| Serviço | Class | Regiões |
|---|---|---|
| Estúdio Copiloto | Premium | Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet |
| Aplicações Lógicas | Standard | Todas as regiões do Logic Apps , exceto as seguintes: - Regiões Azure Government - Regiões Azure China - Departamento de Defesa dos EUA (DoD) |
| Power Apps | Premium | Todas as regiões Power Apps exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet |
| Power Automate | Premium | Todas as regiões Power Automate exceto as seguintes: - Governo dos EUA (CCG) - Governo dos EUA (GCC High) - China Cloud operado pela 21Vianet |
| Contato | |
|---|---|
| Nome | Microsoft |
| URL |
Suporte do Microsoft LogicApps Microsoft Power Automate Suporte Microsoft Power Apps Suporte |
| ac-dc@microsoft.com |
| Metadados do conector | |
|---|---|
| Editora | Microsoft |
| Sítio Web | https://aws.amazon.com/redshift/ |
| Política de privacidade | https://aws.amazon.com/privacy/ |
| Categorias | Data |
Importante
A partir de abril de 2026, o conector Amazon Redshift será retirado e deixará de ser suportado.
A criar uma ligação
O conector suporta os seguintes tipos de autenticação:
| Predefinição | Parâmetros para criar conexão. | Todas as regiões | Compartilhável |
Padrão
Aplicável: Todas as regiões
Parâmetros para criar conexão.
Esta é uma conexão compartilhável. Se o aplicativo de energia for compartilhado com outro usuário, a conexão também será compartilhada. Para mais informações, consulte a visão geral Connectors para aplicações canvas - Power Apps | Microsoft Docs
| Nome | Tipo | Description | Obrigatório |
|---|---|---|---|
| Server | cadeia (de caracteres) | Especifique o servidor no formato <server>[:<port>] | Verdade |
| Nome da base de dados | cadeia (de caracteres) | Especifique o nome do banco de dados. Por exemplo. Dev | Verdade |
| Tipo de autenticação [Selecionar básico] | cadeia (de caracteres) | Tipo de autenticação para se conectar ao seu banco de dados | |
| Nome de utilizador | securestring | Credencial de nome de usuário | Verdade |
| Palavra-passe | securestring | Credencial de senha | Verdade |
| Criptografar conexão | bool | Criptografar conexão |
Limites de Limitação
| Name | Chamadas | Período de Renovação |
|---|---|---|
| Chamadas de API por conexão | 5000 | 60 segundos |