SqlDbType Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Especifica o tipo de dado específico SQL Server de um campo, propriedade, para uso num SqlParameter.
public enum class SqlDbType
public enum SqlDbType
type SqlDbType =
Public Enum SqlDbType
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| BigInt | 0 | Int64. Um inteiro assinado de 64 bits. |
| Binary | 1 | Array do tipo Byte. Um fluxo de comprimento fixo de dados binários que varia entre 1 e 8.000 bytes. |
| Bit | 2 |
Boolean. Um valor numérico sem sinal que pode ser 0, 1 ou |
| Char | 3 | String. Um fluxo de comprimento fixo de caracteres não-Unicode que variam entre 1 e 8.000 caracteres. |
| DateTime | 4 | DateTime. Dados de data e hora que variam em valor de 1º de janeiro de 1753 a 31 de dezembro de 9999 com uma precisão de 3,33 milissegundos. |
| Decimal | 5 | Decimal. Precisão fixa e valor numérico de escala entre -10 38 -1 e 10 38 -1. |
| Float | 6 | Double. Um número de ponto flutuante dentro do intervalo de -1,79E +308 a 1,79E +308. |
| Image | 7 | Array do tipo Byte. Um fluxo de dados binários de comprimento variável entre 0 e 2 bytes de 31 -1 (ou 2.147.483.647). |
| Int | 8 | Int32. Um inteiro assinado de 32 bits. |
| Money | 9 | Decimal. Um valor monetário que varia de -2 63 (ou -9.223.372.036.854.775.808) a 2 63 -1 (ou +9.223.372.036.854.775.807) com uma precisão até um décimo milésimo de unidade monetária. |
| NChar | 10 | String. Um fluxo de comprimento fixo de caracteres Unicode que varia entre 1 e 4.000 caracteres. |
| NText | 11 | String. Um fluxo de dados Unicode de comprimento variável com um comprimento máximo de 2 30 - 1 (ou 1.073.741.823) caracteres. |
| NVarChar | 12 |
String. Um fluxo de comprimento variável de caracteres Unicode que varia entre 1 e 4.000 caracteres. A conversão implícita falhará se a cadeia de caracteres tiver mais de 4.000 caracteres. Defina explicitamente o objeto ao trabalhar com cadeias de caracteres com mais de 4.000 caracteres. Use NVarChar quando a coluna da base de dados for |
| Real | 13 | Single. Um número de ponto flutuante dentro do intervalo de -3,40E +38 a 3,40E +38. |
| UniqueIdentifier | 14 | Guid. Um identificador global exclusivo (ou GUID). |
| SmallDateTime | 15 | DateTime. Dados de data e hora que variam em valor de 1º de janeiro de 1900 a 6 de junho de 2079 com uma precisão de um minuto. |
| SmallInt | 16 | Int16. Um inteiro assinado de 16 bits. |
| SmallMoney | 17 | Decimal. Um valor de moeda que varia de -214.748,3648 a +214.748,3647 com uma precisão para um décimo milésimo de uma unidade monetária. |
| Text | 18 | String. Um fluxo de comprimento variável de dados não Unicode com um comprimento máximo de 2 31 -1 (ou 2.147.483.647) caracteres. |
| Timestamp | 19 |
Array do tipo Byte. Números binários gerados automaticamente, que são garantidos como únicos dentro de um banco de dados.
|
| TinyInt | 20 | Byte. Um inteiro não assinado de 8 bits. |
| VarBinary | 21 | Array do tipo Byte. Um fluxo de dados binários de comprimento variável que varia entre 1 e 8.000 bytes. A conversão implícita falhará se a matriz de bytes for maior que 8.000 bytes. Defina explicitamente o objeto ao trabalhar com matrizes de bytes maiores que 8.000 bytes. |
| VarChar | 22 |
String. Um fluxo de comprimento variável de caracteres não-Unicode que varia entre 1 e 8.000 caracteres. Use VarChar quando a coluna da base de dados for |
| Variant | 23 | Object. Um tipo de dados especial que pode conter dados numéricos, de cadeia de caracteres, binários ou de data, bem como os valores do SQL Server Vazio e Nulo, que é assumido se nenhum outro tipo for declarado. |
| Xml | 25 | Um valor XML. Obtenha o XML como uma string usando o GetValue(Int32) método ou Value propriedade, ou como um XmlReader chamando o CreateReader() método. |
| Udt | 29 | Um tipo definido pelo usuário (UDT) do SQL Server. |
| Structured | 30 | Um tipo de dados especial para especificar dados estruturados contidos em parâmetros com valor de tabela. |
| Date | 31 | Dados de data que variam em valor de 1,1 de janeiro a 31 de dezembro de 9999 d.C. |
| Time | 32 | Dados de tempo baseados em um relógio de 24 horas. O intervalo de valores de tempo é de 00:00:00 a 23:59:59.9999999 com uma precisão de 100 nanossegundos. Corresponde a um valor SQL Server |
| DateTime2 | 33 | Dados de data e hora. O intervalo de valores de data é de 1,1 de janeiro a 31 de dezembro de 9999 d.C. O intervalo de valores de tempo é de 00:00:00 a 23:59:59.9999999 com uma precisão de 100 nanossegundos. |
| DateTimeOffset | 34 | Dados de data e hora com reconhecimento de fuso horário. O intervalo de valores de data é de 1,1 de janeiro a 31 de dezembro de 9999 d.C. O intervalo de valores de tempo é de 00:00:00 a 23:59:59.9999999 com uma precisão de 100 nanossegundos. O intervalo de valores de fuso horário é de -14:00 a +14:00. |
Observações
Ao definir parâmetros de comando, os SqlDbType e DbType estão ligados. Portanto, definindo as DbType alterações para SqlDbType um suporte SqlDbType.