指定应执行的操作。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| xlActionTypeDrillthrough | 256 | 钻取 |
| xlActionTypeReport | 128 | 报告 |
| xlActionTypeRowset | 16 | 行集 |
| xlActionTypeUrl | 1 | URL |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定应执行的操作。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| xlActionTypeDrillthrough | 256 | 钻取 |
| xlActionTypeReport | 128 | 报告 |
| xlActionTypeRowset | 16 | 行集 |
| xlActionTypeUrl | 1 | URL |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。