指定可在工作表中选择的内容。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| xlNoRestrictions | 0 | 可以选择任何内容。 |
| xlNoSelection | -4142 | 不能选择任何内容。 |
| xlUnlockedCells | 1 | 只能选择未锁定单元格。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定可在工作表中选择的内容。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| xlNoRestrictions | 0 | 可以选择任何内容。 |
| xlNoSelection | -4142 | 不能选择任何内容。 |
| xlUnlockedCells | 1 | 只能选择未锁定单元格。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。