指定结果中包括具有特定类型值的单元格。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| xlErrors | 16 | 有错误的单元格。 |
| xlLogical | 4 | 具有逻辑值的单元格。 |
| xlNumbers | 1 | 具有数值的单元格。 |
| xlTextValues | 2 | 具有文本的单元格。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定结果中包括具有特定类型值的单元格。
| 名称 | 值 | Description |
|---|---|---|
| xlErrors | 16 | 有错误的单元格。 |
| xlLogical | 4 | 具有逻辑值的单元格。 |
| xlNumbers | 1 | 具有数值的单元格。 |
| xlTextValues | 2 | 具有文本的单元格。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。