指定标准色阶。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ColorScaleBlackWhite | 3 | 下白上黑。 |
| ColorScaleGYR | 2 | GYR。 |
| ColorScaleRYG | 1 | RYG。 |
| ColorScaleWhiteBlack | 4 | 下黑上白。 |
支持和反馈
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。
指定标准色阶。
| 名称 | 值 | 说明 |
|---|---|---|
| ColorScaleBlackWhite | 3 | 下白上黑。 |
| ColorScaleGYR | 2 | GYR。 |
| ColorScaleRYG | 1 | RYG。 |
| ColorScaleWhiteBlack | 4 | 下黑上白。 |
有关于 Office VBA 或本文档的疑问或反馈? 请参阅 Office VBA 支持和反馈,获取有关如何接收支持和提供反馈的指南。