ScrollType 列舉
定義
重要
部分資訊涉及發行前產品,在發行之前可能會有大幅修改。 Microsoft 對此處提供的資訊,不做任何明確或隱含的瑕疵擔保。
指定呼叫 Scroll 類別中其中一個 AxisScaleView 方法時,會發生的捲動。
public enum class ScrollType
public enum ScrollType
type ScrollType =
Public Enum ScrollType
- 繼承
欄位
| 名稱 | 值 | Description |
|---|---|---|
| SmallDecrement | 0 | 資料視圖會減少一個小的捲動間隔。 |
| SmallIncrement | 1 | 資料視圖會增加一個小的捲動間隔。 |
| LargeDecrement | 2 | 資料視圖會減少一個較大的捲動區間。 |
| LargeIncrement | 3 | 資料視圖會增加一個較大的捲動間隔。 |
| First | 4 | 資料會捲動到第一個顯示的視圖。 |
| Last | 5 | 資料會捲動到最後顯示的視圖。 |
備註
ScrollType列舉會搭配其中一種Scroll方法來指定捲動方向和數量。