ControlEffectMode Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Enumera i valori restituiti da diversi metodi di ControlEffectMode.
public enum ControlEffectMode
type ControlEffectMode =
- Ereditarietà
-
ControlEffectMode
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Off | 0 | Non verrà applicato alcun effetto colore. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Mono | 1 | Effetto "monocolore" in cui viene eseguito il mapping dell'immagine in un singolo colore. Questo in genere sarà in scala di grigi. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Negative | 2 | Effetto "foto-negativo" in cui i colori dell'immagine sono invertiti. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Solarize | 3 | Effetto "solarizzazione" (effetto Sabattier) in cui l'immagine è completamente o parzialmente invertita nel tono. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Sepia | 4 | Effetto "sepia" in cui l'immagine è mappata in toni caldi di grigio, rosso e marrone. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Posterize | 5 | Effetto di "posterizzazione" in cui l'immagine usa aree discrete di tono anziché una sfumatura continua di toni. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Whiteboard | 6 | Effetto "lavagna" in cui l'immagine viene in genere visualizzata come aree di bianco, con dettagli neri o grigi. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Blackboard | 7 | Effetto "lavagna" in cui l'immagine viene in genere visualizzata come aree di nero, con dettagli bianchi o grigi. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Aqua | 8 | Effetto "aqua" in cui viene aggiunta una tonalità blu all'immagine. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
Commenti
Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License.