TonemapMode Enumerazione
Definizione
Importante
Alcune informazioni sono relative alla release non definitiva del prodotto, che potrebbe subire modifiche significative prima della release definitiva. Microsoft non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alle informazioni qui fornite.
Enumera i valori restituiti dai ContrastCurvemembri , Faste HighQuality .
public enum TonemapMode
type TonemapMode =
- Ereditarietà
-
TonemapMode
Campi
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| ContrastCurve | 0 | Usare la curva di mapping del tono specificata nelle voci android.tonemap.curve*. Tutti i miglioramenti del colore e il tonomapping devono essere disabilitati, ad eccezione dell'applicazione della curva tonomapping specificata da android.tonemap.curve. Non è necessario rallentare la frequenza dei fotogrammi rispetto all'output del sensore non elaborato. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| Fast | 1 | È possibile applicare il mapping gamma avanzato e il miglioramento dei colori, senza ridurre la frequenza dei fotogrammi rispetto all'output del sensore non elaborato. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| HighQuality | 2 | Verrà applicato il mapping gamma e il miglioramento dei colori di alta qualità, a costi di riduzione della frequenza dei fotogrammi rispetto all'output del sensore non elaborato. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| GammaValue | 3 | Usare il valore gamma specificato in android.tonemap.gamma per eseguire il tonemapping. Tutti i miglioramenti dei colori e il tonomapping devono essere disabilitati, ad eccezione dell'applicazione della curva tonomapping specificata da android.tonemap.gamma. Non è necessario rallentare la frequenza dei fotogrammi rispetto all'output del sensore non elaborato. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
| PresetCurve | 4 | Usare la curva di tonemapping preimpostata specificata in android.tonemap.presetCurve per eseguire il tonemapping. Tutti i miglioramenti dei colori e il tonomapping devono essere disabilitati, ad eccezione dell'applicazione della curva tonomapping specificata da android.tonemap.presetCurve. Non è necessario rallentare la frequenza dei fotogrammi rispetto all'output del sensore non elaborato. Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License. |
Commenti
Le parti di questa pagina sono modifiche basate sul lavoro creato e condiviso dalla e usati in base ai termini descritti in Creative License 2.5 Attribution License.