DbExpressionKind Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações se referem a produtos de pré-lançamento que podem ser substancialmente modificados antes do lançamento. A Microsoft não oferece garantias, expressas ou implícitas, das informações aqui fornecidas.
Contém valores que cada classe de expressão usa para denotar a operação que representa. A propriedade ExpressionKind de um DbExpression pode ser recuperada para determinar qual operação essa expressão representa.
public enum class DbExpressionKind
public enum DbExpressionKind
type DbExpressionKind =
Public Enum DbExpressionKind
- Herança
Campos
| Nome | Valor | Description |
|---|---|---|
| All | 0 |
|
| And | 1 | Expressões AND lógicas. |
| Any | 2 |
|
| Case | 3 | Expressões de instrução de maiúsculas e minúsculas condicionais. |
| Cast | 4 | Expressões de conversão de tipo polimórfico. |
| Constant | 5 | Expressões de valor constante. |
| CrossApply | 6 | Expressões de aplicação cruzada. |
| CrossJoin | 7 | Expressões de junção cruzada. |
| Deref | 8 | Expressões de desreferência. |
| Distinct | 9 | Expressões de remoção duplicadas. |
| Divide | 10 | Expressões de divisão. |
| Element | 11 | Expressões de conversão set-to-singleton. |
| EntityRef | 12 | Expressões de recuperação de valor de referência de entidade. |
| Equals | 13 | Expressões de igualdade. |
| Except | 14 | Definir expressões de subtração. |
| Filter | 15 | Expressões de restrição. |
| FullOuterJoin | 16 | Expressões de junção externa completas. |
| Function | 17 | Expressões de função autônoma. |
| GreaterThan | 18 | Maior que expressões. |
| GreaterThanOrEquals | 19 | Expressões maiores ou iguais. |
| GroupBy | 20 | Agrupamento de expressões. |
| InnerJoin | 21 | Expressões de junção interna. |
| Intersect | 22 | Definir expressões de interseção. |
| IsEmpty | 23 | Expressões de determinação de conjunto vazias. |
| IsNull | 24 | Expressões de determinação nulas. |
| IsOf | 25 | Expressões de comparação de tipo (tipo ou subtipo especificado). |
| IsOfOnly | 26 | Expressões de comparação de tipo (somente tipo especificado). |
| LeftOuterJoin | 27 | Expressões de junção externa esquerda. |
| LessThan | 28 | Menos do que expressões. |
| LessThanOrEquals | 29 | Expressões menores ou iguais. |
| Like | 30 | Expressões de comparação de cadeia de caracteres. |
| Limit | 31 | Restrição de contagem de resultados (TOP n). |
| Minus | 32 | Expressões de subtração. |
| Modulo | 33 | Expressões de modulo. |
| Multiply | 34 | Expressões de multiplicação. |
| NewInstance | 35 | Expressões de construção de instância, linha e conjunto. |
| Not | 36 | Expressões NOT lógicas. |
| NotEquals | 37 | Expressões de desigualdade. |
| Null | 38 | Expressões nulas. |
| OfType | 39 | Defina membros por tipo (ou subtipo). |
| OfTypeOnly | 40 | Defina membros por expressões exatas de tipo. |
| Or | 41 | Expressões OR lógicas. |
| OuterApply | 42 | Expressões de aplicação externa. |
| ParameterReference | 43 | Referência a expressões de parâmetro. |
| Plus | 44 | Expressões de adição. |
| Project | 45 | Expressões de projeção. |
| Property | 46 | Expressões estáticas ou de recuperação de propriedade de instância. |
| Ref | 47 | Expressões de referência. |
| RefKey | 48 | Expressões de recuperação de valor de chave ref. |
| RelationshipNavigation | 49 | Expressões de navegação de relação (composição ou associação). |
| Scan | 50 | Expressões de verificação de conjunto de entidades ou de relação. |
| Skip | 51 | Ignorar elementos de uma coleção ordenada. |
| Sort | 52 | Classificando expressões. |
| Treat | 53 | Expressões de conversão de tipo. |
| UnaryMinus | 54 | Expressões de negação. |
| UnionAll | 55 | Definir expressões de união (com duplicatas). |
| VariableReference | 56 | Referência a uma expressão variável. |
| Lambda | 57 | Expressões de função Lambda. |
Comentários
Use a DbExpressionKind enumeração para especificar os vários tipos de expressões. A tabela Membros lista as funções que são membros dessa classe e o tipo de expressões especificadas.