DbExpressionKind Enumeração
Definição
Importante
Algumas informações dizem respeito a um produto pré-lançado que pode ser substancialmente modificado antes de ser lançado. A Microsoft não faz garantias, de forma expressa ou implícita, em relação à informação aqui apresentada.
Contém valores que cada classe de expressão utiliza para denotar a operação que representa. A ExpressionKind propriedade de um DbExpression pode ser recuperada para determinar qual operação essa expressão representa.
public enum class DbExpressionKind
public enum DbExpressionKind
type DbExpressionKind =
Public Enum DbExpressionKind
- Herança
Campos
| Name | Valor | Description |
|---|---|---|
| All | 0 |
|
| And | 1 | Expressões AND lógicas. |
| Any | 2 |
|
| Case | 3 | Expressões condicionais de sentenças de caso. |
| Cast | 4 | Expressões de tipo polimórficas. |
| Constant | 5 | Expressões de valores constantes. |
| CrossApply | 6 | Aplicar expressões cruzadas. |
| CrossJoin | 7 | Expressões de junção cruzada. |
| Deref | 8 | Expressões de desreferência. |
| Distinct | 9 | Expressões de remoção duplicadas. |
| Divide | 10 | Expressões de divisão. |
| Element | 11 | Expressões de conversão de conjunto para singleton. |
| EntityRef | 12 | Expressões de recuperação de valor de referência de entidade. |
| Equals | 13 | Expressões de igualdade. |
| Except | 14 | Defina expressões de subtração. |
| Filter | 15 | Expressões de restrição. |
| FullOuterJoin | 16 | Expressões de junção externa completa. |
| Function | 17 | Expressões funcionais autónomas. |
| GreaterThan | 18 | Maior do que expressões. |
| GreaterThanOrEquals | 19 | Expressões superiores ou iguais. |
| GroupBy | 20 | Agrupar expressões. |
| InnerJoin | 21 | Expressões de junção interior. |
| Intersect | 22 | Definir expressões de interseção. |
| IsEmpty | 23 | Expressões de determinação de conjuntos vazios. |
| IsNull | 24 | Expressões de determinação nula. |
| IsOf | 25 | Expressões de comparação de tipos (tipo ou subtipo especificado). |
| IsOfOnly | 26 | Expressões de comparação de tipos (especificadas apenas de Tipo). |
| LeftOuterJoin | 27 | Expressões de junção exterior esquerda. |
| LessThan | 28 | Menos do que expressões. |
| LessThanOrEquals | 29 | Expressões menores ou iguais. |
| Like | 30 | Expressões de comparação de cadeias. |
| Limit | 31 | Restrição de contagem de resultados (TOP n). |
| Minus | 32 | Expressões de subtração. |
| Modulo | 33 | Módulo expressões. |
| Multiply | 34 | Expressões de multiplicação. |
| NewInstance | 35 | Expressões de construção de instância, linha e conjunto. |
| Not | 36 | Expressões lógicas NÃO. |
| NotEquals | 37 | Expressões de desigualdade. |
| Null | 38 | Expressões nulas. |
| OfType | 39 | Defina os membros por expressões de tipo (ou subtipo). |
| OfTypeOnly | 40 | Defina os membros por expressões de tipo exato. |
| Or | 41 | Expressões lógicas de OR. |
| OuterApply | 42 | Aplica expressões externas. |
| ParameterReference | 43 | Referência a expressões de parâmetro. |
| Plus | 44 | Expressões de adição. |
| Project | 45 | Expressões de projeção. |
| Property | 46 | Expressões de recuperação de propriedades estáticas ou de instância. |
| Ref | 47 | Expressões de referência. |
| RefKey | 48 | Expressões de recuperação de valor-chave de referência. |
| RelationshipNavigation | 49 | Expressões de navegação de relações (composição ou associação). |
| Scan | 50 | Expressões de varrimento de entidades ou conjuntos de relações. |
| Skip | 51 | Saltar elementos de uma coleção ordenada. |
| Sort | 52 | Ordenar expressões. |
| Treat | 53 | Expressões de conversão de tipo. |
| UnaryMinus | 54 | Expressões de negação. |
| UnionAll | 55 | Definir expressões de união (com duplicados). |
| VariableReference | 56 | Referência a expressões variáveis. |
| Lambda | 57 | Expressões da função lambda. |
Observações
Use a DbExpressionKind enumeração para especificar os vários tipos de expressões. A tabela Members lista as funções que pertencem a esta classe e o tipo de expressões que especificam.