命名空间:microsoft.graph
重要
Microsoft Graph /beta 版本下的 API 可能会发生更改。 不支持在生产应用程序中使用这些 API。 若要确定 API 是否在 v1.0 中可用,请使用 版本 选择器。
表示用户的 “笔记 ”文件夹中的简单笔记。 便笺支持带有可选内联图像附件的文本内容,适用于快速捕获方案。
继承自 outlookItem。
方法
| 方法 | 返回类型 | Description |
|---|---|---|
| List | 笔记 集合 | 获取用户的 Notes 文件夹中的 笔记 对象列表。 |
| 创建 | 注意 | 在用户的“笔记”文件夹中创建新笔记。 |
| Get | 注意 | 读取 note 对象的属性和关系。 |
| 更新 | 注意 | 更新 note 对象的属性。 |
| 删除 | 无 | 删除 笔记 对象。 |
| 获取增量 | 笔记 集合 | 获取自上次增量查询以来在用户的 Notes 文件夹中添加、更新或删除的一组笔记对象。 |
| 列出附件 | attachment 集合 | 获取与 笔记关联的文件附件列表。 |
| 创建附件 | attachment | 创建 fileAttachment 对象,该对象将内联图像附件添加到 笔记中。 |
| 删除附件 | 无 | 从 笔记中删除内联图像附件。 |
属性
| 属性 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| body | itemBody | 注释的内容。 支持 text 或 html 内容类型。 |
| bodyPreview | String | 自动生成的笔记正文内容的预览 (前约 255 个字符,纯文本) 。 只读。 |
| 类别 | String collection | 与注释关联的类别。 继承自 outlookItem。 |
| changeKey | String | 用于通过 If-Match 标头进行乐观并发控制的版本标识符。 只读。 继承自 outlookItem。 |
| createdDateTime | DateTimeOffset | 创建笔记的日期和时间。 时间戳类型使用 ISO 8601 格式表示日期和时间信息,并且始终采用 UTC 格式。 例如,2024 年 1 月 1 日午夜 UTC 为 2024-01-01T00:00:00Z。 支持 $filter (eq、 ge、 le、 gt、 lt)。 只读。 继承自 outlookItem。 |
| hasAttachments | Boolean | 指示注释是否具有文件附件。 支持 $filter(eq)。 只读。 |
| id | String | 注释的唯一标识符。 只读。 继承自 outlookItem。 |
| isDeleted | 布尔值 | 指示是否软删除笔记。 只读。 |
| lastModifiedDateTime | DateTimeOffset | 上次修改笔记的日期和时间。 时间戳类型使用 ISO 8601 格式表示日期和时间信息,并且始终采用 UTC 格式。 例如,2024 年 1 月 1 日午夜 UTC 为 2024-01-01T00:00:00Z。 支持 $filter (eq、ge、、 ltgtle) 和 $orderby。 只读。 继承自 outlookItem。 |
| subject | String | 注释的标题。 支持 $filter (eq、、 nestartsWith) 和 $orderby。 |
关系
| 关系 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| attachments | 附件集合 | 注释的文件附件。 仅支持 (image/png、image/jpeg、image/gif 或 image/bmp) 的内联图像附件,每个附件的最大大小为 3 MB。 使用 $expand 检索附件。 |
| extensions | 扩展集合 | 为注释定义的开放扩展的集合。 |
| multiValueExtendedProperties | multiValueLegacyExtendedProperty 集合 | 为注释定义的多值扩展属性的集合。 |
| singleValueExtendedProperties | singleValueLegacyExtendedProperty collection | 为注释定义的单值扩展属性的集合。 |
JSON 表示形式
以下 JSON 表示形式显示了资源类型。
{
"@odata.type": "#microsoft.graph.note",
"id": "String (identifier)",
"createdDateTime": "String (timestamp)",
"lastModifiedDateTime": "String (timestamp)",
"changeKey": "String",
"categories": [
"String"
],
"subject": "String",
"body": {
"@odata.type": "microsoft.graph.itemBody"
},
"bodyPreview": "String",
"isDeleted": "Boolean",
"hasAttachments": "Boolean"
}